MotoGP 2010: Em Indianápolis o americano Ben Spies consegue sua primeira pole no ano

moto gp indianpolis 2010

Definitivamente esse é o melhor fim de semana no ano para Ben Spies, depois de ser confirmado como novo piloto da equipe Fiat Yamaha, correndo em casa o piloto americano conseguiu sua primeira pole em 2010, no circuito mais famoso do mundo, o Indianápolis Motor Speedway. O segundo lugar ficou com o grande favorito ao título, o espanhol Jorge Lorenzo. Já em terceiro outro americano, o Nicky Hayden da Ducatti.

Ben Spien fez um volta fanstástica, 1m40s105 com uma velocidade de 312.6 km/h, quase dois décimos a frente de seu futuro companheiro de equipe em 2011, Jorge Lorenzo que ficou em segundo com a marca 1m40s325, somente 1 centesímos de segundo, à frente de Nick Hayden.

jorge lorenzo indianapolis 2010

Já a segunda fila será formada pelos pilotos da Repsol Honda, Andrea Dovizioso larga em quarto colocado, seguido pelo seu companheiro de equipe o vice líder do campeonato Dani Pedrosa. O australiano Casey Stoner da Ducatti em sexto completou a fila.

dani pedrosa

Valentino Rossi que está de passagem marcada para a Ducatti em 2011, ainda está tentando retornar ao ritmo do começo do ano, antes do seu acidente em Mugello. Em Indianápolis o atual piloto da Fiat Yamaha fez o sétimo tempo.

O MotoGP em Indiánapolis…

Essa será a terceira vez que a MotoGP correrá em no lendário circuito de Indianápolis, que abre suas portas apenas três vezes ao ano, para a corrida as 500 milhas da Indy, para a corrida da Nascar e para o MotoGP. Nos últimos dois anos a prova foi vencida pela Yamaha. A corrida será transmitida pelo SportTV2 ao vivo a partir das 13:00 h.

Confira o grid completo da Reb Bull Indianapolis 2010:

1° número 11 Ben SPIES EUS Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 312,6 1’40.105
2 99 Jorge LORENZO ESP Fiat Yamaha Team Yamaha 312,5 1’40.325 0.220 / 0.220
3 69 Nicky HAYDEN EUS Ducati Team Ducati 313,7 1’40.336 0.231 / 0.011
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 315,3 1’40.559 0.454 / 0.223
5 26 Dani PEDROSA ESPA Repsol Honda Team Honda 317,3 1’40.637 0.532 / 0.078
6 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 315,5 1’40.664 0.559 / 0.027
7 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 311,9 1’41.005 0.900 / 0.341
8 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 314,5 1’41.092 0.987 / 0.087
9 5 Colin EDWARDS EUS Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 314,2 1’41.232 1.127 / 0.140
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 310,3 1’41.512 1.407 / 0.280
11 19 Alvaro BAUTISTA ESP Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 315,4 1’41.534 1.429 / 0.022
12 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 317,1 1’41.623 1.518 / 0.089
13 7 Hiroshi AOYAMA JP Interwetten Honda MotoGP Honda 314,8 1’41.631 1.526 / 0.008
14 41 Aleix ESPARGARO ESPA Pramac Racing Team Ducati 308,8 1’41.649 1.544 / 0.018
15 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 311,0 1’41.856 1.751 / 0.207
16 40 Hector BARBERA ESPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 318,0 1’41.896 1.791 / 0.040
17 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 311,8 1’41.923 1.818 / 0.027

Compartilhe

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Matérias relacionadas