Em uma das melhores corridas do ano, Murilo Colatreli venceu a sexta etapa do TNT Superbike, realizada pela primeira vez no circuito de Velopark no Rio Grande do Sul. O final da prova foi marcado pela batalha travada entre Colatreli e Alecsandre de Grandi, que duelaram até os últimos metros pela vitória, Murilo venceu com uma vantagem de apenas 0,003 milésimos de segundo. Já o terceiro lugar ficou com José Luiz Teixeira.
No inicio da prova de Alecsandre Grandi, o “Doda”, foi pra cima do pole position, Luiz Teixeira mais conhecido como “Cachorrão”, no embate entre os dois, com inteligência, Rodrigo de Benedictis partiu para cima e assumiu a liderança da corrida, porém a alegria durou de Rodrigo apenas cinco voltas, quando acabou sendo surpreendido por um problema na embreagem de sua moto e acabou dando adeus a corrida do Velopark.
Voltas depois o trio Alecsandre, Colatrelli e Teixeira dominaram a prova. Em um ritmo superior ao dos demais, os três abriram uma vantagem confortável, tanto que cruzaram a linha de chegada mais de 10 segundos a frente do quarto colocado.
Acima a disputa pela liderança da prova Murilo Colatreli e José L.Teixeira
Durante a maior parte da corrida os três se revezaram na ponta durante quase 15 voltas. Na hora das definições finais, Teixeira que estava em segundo colocado, foi pra cima de Colatrelli em busca da primeira posição, e acabou levando a pior, perdendo o controle de sua moto a seis voltas para o fim. Com isso o segundo lugar caiu no colo de Alecsandre Grandi ainda tento roubar o primeiro lugar de Colatrelli. Porém apesar da grande pressão o líder do campeonato conseguiu se manter na frente e conquistar sua quarta vitória.
Campeonato:
Com mais uma vitória o piloto da equipe Dia-Frag Racing se distanciou um pouco na liderança. Agora Murilo Colatreli tem 137 pontos. Faltando apenas duas etapas para o fim da temporada, Cachorrão (José L.Teixeira) e Doca (Alecsandre B.Grandi) também estão na disputa, Teixeira é o segundo com 127 pontos e de Grandi o terceiro com 122.
A próxima etapa ocorre entre os dias 29,30 e 31 de outubro no circuito internacional de Curitiba.
Confira a classificação completa da corrida deste domingo e como está a classificação completa do campeonato da TNT Superbike, após a realização de seis da oito etapas:
Pos | No | Piloto | Vlts | Tempo/Dif. | Dif/Ant. | Última | Tempo | na | Km/h | ||
1 | 74 | Murilo Colatreli | P | 24 | 25:26.801 | 128,90 | 1:00.942 | 1:00.942 | 24 | 134,56 | |
2 | 90 | Alecsandre B.Grandi | P | 24 | 0.003 | 0.003 | 59.947 | 59.947 | 24 | 136,80 | |
3 | 51 | José L.Teixeira | P | 24 | 2.873 | 2.869 | 1:01.021 | 1:01.021 | 24 | 134,39 | |
4 | 62 | Sarin Carlesso | P | 24 | 13.995 | 11.121 | 1:02.487 | 1:01.456 | 19 | 133,44 | |
5 | 18 | Bruno da Silva | P | 24 | 26.513 | 12.517 | 1:04.397 | 1:02.825 | 22 | 130,53 | |
6 | 28 | Maycon Zandavalli | P | 24 | 26.927 | 0.413 | 1:03.889 | 1:02.997 | 7 | 130,17 | |
7 | 34 | Bruno Corano | P | 24 | 28.438 | 1.510 | 1:05.275 | 1:02.426 | 12 | 131,36 | |
8 | 101 | Giovani Mocelin | PA | 24 | 33.861 | 5.422 | 1:04.718 | 1:02.894 | 16 | 130,39 | |
9 | 17 | Danilo Lewis | P | 24 | 58.908 | 25.046 | 1:03.799 | 1:03.799 | 24 | 128,54 | |
10 | 78 | Alan Douglas | PE | 24 | 1:00.137 | 1.228 | 1:04.104 | 1:03.192 | 9 | 129,77 | |
11 | 88 | Diego Pretel | PA | 23 | == 23 == | 1 vlt | 1:05.893 | 1:04.832 | 7 | 126,49 | |
12 | 13 | Rodrigo Schirmann | PE | 23 | 1.617 | 1.617 | 1:06.056 | 1:04.941 | 10 | 126,28 | |
13 | 19 | Ricardo Pelosini | PA | 23 | 18.579 | 16.961 | 1:06.652 | 1:05.622 | 12 | 124,97 | |
14 | 10 | Anderson Fernando | PA | 23 | 18.596 | 0.016 | 1:06.924 | 1:05.218 | 14 | 125,74 | |
15 | 85 | Andeson Mocelin | PA | 23 | 20.531 | 1.934 | 1:06.557 | 1:05.473 | 11 | 125,25 | |
16 | 60 | Alessandro Ferraz | PE | 23 | 26.731 | 6.199 | 1:06.271 | 1:05.035 | 18 | 126,09 | |
17 | 12 | Pedro Gonçalves | PE | 22 | == 22 == | 2 vlts | 1:08.370 | 1:08.272 | 20 | 120,11 | |
18 | 11 | Fernando Ferraz | PE | 22 | 28.928 | 28.928 | 1:10.377 | 1:08.200 | 6 | 120,24 | |
19 | 50 | Nelson F.Tomilheiro | PA | 21 | == 21 == | 3 vlts | 1:10.904 | 1:10.904 | 21 | 115,66 | |
20 | 41 | Marcos Nishimoto | PA | 16 | == 16 == | 8 vlts | 1:22.996 | 1:09.406 | 7 | 118,15 | |
21 | 4 | Rodrigo Benedictis | P | 4 | == 4 == | 20 vlts | 1:03.957 | 1:02.960 | 3 | 130,25 |
Classificação TNT Super Bike
1 #74 Murilo Colatreli – 131 pontos
2 #90 Alecsandre “Doca” de Grandi – 127
3 #51 José Luiz “Cachorrão” Teixeira – 122
4 # 28 Maycon Zandavalli – 95
5 #34 Bruno Corano – 84