A prova da Austrália de MotoGP, disputada na madrugada de sábado para domingo (19 de outubro), foi uma daquelas corridas que aconteceu de tudo inclusive um final inesperado, após uma queda de Marc Márquez, que largou na pole e liderava com folga, Valentino Rossi mostrou que ainda está vivo e muito competitivo, venceu de forma primorosa em sua 250ª corrida no MotoGP, após largar em oitavo e travar uma bela briga com Jorge Lorenzo.
O circuito australiano de Phillip Island, é sempre sinonimo de boas disputas e uma corrida imprevisível, tudo parecia caminhar para mais uma conquista de Marc Marquez, campeão e que já havia vencido 10 vezes este ano, Marquez (foto abaixo), largando na frente logo mostrou ter a moto mais rápida do grid, disparando na frente e logo abrindo mais de 4 segundos para Jorge Lorenzo.
Porém na volta 18º do GP da Austrália tudo mudou, Marc Marquez perdeu o controle de sua Honda de uma forma muito estranha sozinho, foi pro chão, abandonando a disputa. Enquanto isso Valentino Rossi com sua Yamaha, já vinha escalando o pelotão e chamado atenção pelo seu desempenho. Após uma disputa por várias voltas pelo segundo lugar com Lorenzo também da Yamaha. Valentino após superar Lorenzo viu o primeiro lugar cair em seu colo.
Lorenzo sem ter um bom desempenho em sua Yamaha, acabou ficando pra traz e logo foi ultrapassado por Cal Crutchlow, inglês que vinha fazendo sua melhor participação no MotoGP.
Porém no final da última volta Cal Crutchlow (foto acima), frustrou sua equipe Ducati e a torcida inglesa, ao cair poucas curvas do final, com isso Lorenzo herdou o segundo lugar, e o terceiro lugar no pódio ficou nas mãos de Hervé Poncharal, da equipe TECH3 YAMAHA, que também foi outra surpresa na corrida australiana.
Próxima corrida...
O MotoGP volta a pista na semana que vem na Malásia, dia 26 de outubro. Apesar do título de campeão já está definido, nas mãos de Marc Marquez, ainda está na disputa o título de vice, entre Lorenzo, Rossi e Pedrosa, e o título de construtores, entre Yamaha e Honda.
Confira abaixo o resultado da prova da Austrália de MotoGp 2014:
Phillip Island, Domingo, 19 Outubro , 2014
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 176.7 | 40’46.405 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 175.9 | +10.836 |
3 | 16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 175.8 | +12.294 |
4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 175.6 | +14.893 |
5 | 11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 174.5 | +30.089 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 174.5 | +30.154 |
7 | 9 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 174.5 | +30.158 |
8 | 8 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 174.3 | +33.166 |
9 | 7 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 174.3 | +33.577 |
10 | 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 174.2 | +34.144 |
11 | 5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 173.9 | +39.468 |
12 | 4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 172.7 | +56.684 |
13 | 3 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 171.6 | +1’12.813 |
14 | 2 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 170.5 | +1’28.050 |
Não Classificado | ||||||||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 176.4 | 1 Volta | ||
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 175.9 | 3 Voltas | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 175.7 | 7 Voltas | ||
6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 175.7 | 8 Voltas | ||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 177.4 | 10 Voltas | ||
23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 170.2 | 14 Voltas | ||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 171.5 | 21 Voltas | ||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 173.9 | 22 Voltas | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 170.6 | 23 Voltas |
Uma resposta
Nice site