fotos: reprodução
Segundo o relatório da Agência Nacional do Petróleo (ANP), abastecer o carro com álcool, só vale a pena em 6 dos 26 estados brasileiros. Segundo a ANP, abastecer o carro com etanol, é mais vatajoso apenas nos estados de São Paulo, Paraná, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso e Tocantis.
Nos outros estados não é vantagem, já que o preço do combustível vegetal na maioria não compensa o consumo em média 30% maior que o ácool tem em relação a gasolina e neste caso fica sendo melhor optar pela gasolina.
Outro ponto que chama a antenção no relatório da ANP, é a grande variação do preço do álcool no país, por exemplo: Em São Paulo o preço médio do álcool é de R$ 1.559, já a o litro da gasolina sai por R$ 2.430, o que representa uma diferença de 35% em vantagem do álcool. Já do outro lado em Roraima o preço do álcool é de R$ 2.153, enquanto que a gasolina sai por R$ 2.619, neste caso a diferença é de apenas 19% em favor do álcool, o que não compensaria optar pelo etanol.
foto: www.efeitosvisuais.com
Confira a lista abaixo com os preços médios da gasolina e do álcool nos estados brasileiros.
– Lembre-se só é melhor abastecer com álcool, quando a diferença do preço em relação a gasolina for de mais de 30%.
Estado | Gasolina (preço médio) | Álcool (preço médio) | Diferença | Vantagem para… |
Acre | R$ 2,939 | R$ 2,090 | 28% | Gasolina |
Alagoas | R$ 2,749 | R$ 1,938 | 29% | Gasolina |
Amapá | R$ 2,899 | R$ 2,242 | 22% | Gasolina |
Amazonas | R$ 2,619 | R$ 1,904 | 27% | Gasolina |
Bahia | R$ 2,483 | R$ 1,756 | 29% | Gasolina |
Ceará | R$ 2,661 | R$ 1,922 | 27% | Gasolina |
Distrito Federal | R$ 2,732 | R$ 1,980 | 27% | Gasolina |
Espírito Santo | R$ 2,615 | R$ 1,980 | 24% | Gasolina |
Goiás | R$ 2,640 | R$ 1,648 | 37% | Álcool |
Maranhão | R$ 2,529 | R$ 1,797 | 28% | Gasolina |
Mato Grosso | R$ 2,789 | R$ 1,594 | 42% | Álcool |
Mato Grosso do Sul | R$ 2,640 | R$ 1,862 | 29% | Gasolina |
Minas Gerais | R$ 2,460 | R$ 1,793 | 27% | Gasolina |
Paraná | R$ 2,548 | R$ 1,700 | 33% | Álcool |
Paraíba | R$ 2,398 | R$ 1,716 | 28% | Gasolina |
Pará | R$ 2,756 | R$ 2,134 | 22% | Gasolina |
Pernambuco | R$ 2,660 | R$ 1,759 | 33% | Álcool |
Piauí | R$ 2,634 | R$ 1,972 | 25% | Gasolina |
Rio de Janeiro | R$ 2,628 | R$ 1,877 | 28% | Gasolina |
Rio Grande do Norte | R$ 2,576 | R$ 1,877 | 28% | Gasolina |
Rio Grande do Sul | R$ 2,598 | R$ 2,051 | 21% | Gasolina |
Rondônia | R$ 2,751 | R$ 1,963 | 28% | Gasolina |
Roraima | R$ 2,691 | R$ 2,153 | 19% | Gasolina |
Santa Catarina | R$ 2,631 | R$ 1,953 | 25% | Gasolina |
São Paulo | R$ 2,430 | R$ 1,559 | 35% | Álcool |
Sergipe | R$ 2,582 | R$ 1,861 | 27% | Gasolina |
Tocantins | R$ 2,747 | R$ 1,806 | 34% | Álcool |
fonte: G1
Muito em breve o Brasil ganhará mais um SUV 4x4, a chinesa GWM (Great Wall…
A Hyundai está preparando para o próximo ano no Brasil uma série de lançamentos, durante…
A chinesa Zeekr, marca que faz parte do grupo Geely também dona da Volvo e…
Alguns carros quando são um grande fracasso rapidamente ganham uma nova geração, geralmente em apenas…
Fotos: divulgação e Jose Rodrigues jr/thedrive.com A Audi acaba de anunciar o lançamento do Novo…
A Honda apresentou recentemente a nova CB1000 Hornet 2025, uma naked streetfighter que promete reviver…
Este site usa cookies para garantir a você a melhor experiência de navegação e para fins de publicidade. Ao fechar este banner ou continuar a navegação, você estará concordando com o uso de cookies.