Nesse final de semana aconteceram mais uma edição das famosas 24 Horas de Le Mans, uma das provas mais famosas do automobilismo mundial. A edição desse ano de Le Mans foi marcada pelo trágico acidente do dinamarquês Allan Simonsen, que morreu após um acidente com um Aston Martin logo no início da prova. Apesar do triste acontecimento, a disputa esse ano em Le Mans foi boa, a Audi conquistou sua 12ª vitória na lendária prova, a bordo do moderno R18 e-tron, o trio formado pelo dinamarquês Ton Kristensen, o escocês Allam Mcnish e o francês Loic Duval, cruzou a linha de chegada, após completar 348 voltas, uma à frente do bólido da Toyota, o TS030 Hybrid, guiado pelo trio Anthony Davidson, Sébastien Buemi and Stéphane Sarrazin, que terminou em segundo.
Acima o Toyota TS030 Hybrid, protótipo japonês ficou na 2ª e 4ª posições e abaixo o Audi número 3 guiado pelo brasileiro Lucas Di Grassi, chegando na terceira posição
Como não acontecia há muitos anos, o Brasil marcou presença nas 24 Horas de Le Mans, Lucas Di Grassi, que com um Audi R18 chegou ate a estar disputando a liderança, e conseguiu chegar subir ao pódio, alcançando o 3º lugar, o brasileiro dividiu o volante do Audi com Marc Gene e Oliver Jarvis, eles chegaram disputando o segundo lugar com o Toyota, completando 347 voltas.
Acima o Aston Martin guiado pelo brasileiro Bruno Senna, infelizmente um acidente com o carro no começo da prova, tirou a chance da equipe que liderava na sua categoria, GTE PRO
O segundo representando do Brasil na prova foi Bruno Senna, porém o brasileiro não deu sorte, liderava em sua categoria a GTE Pro, com um Aston Martin Vantage V8, ainda no começo da prova 19ª volta, seu companheiro de equipe Frédéric Makowiecki, acabou destruindo o carro da equipe em um acidente.
Na categoria LMP2 quem saiu se vitorioso foram os carros da OAK RACING com chassi Morgan e motor Nissan 4.5 V8, que ficou com 1 e 2 lugares.
Acima a reta de Mulsanne, antigamente os carros passavam dos 400 km/h nesse trecho, mas agora por questão de segurança essa grande reta é cortada por duas chinquene, a pista de Le Mans possui 13.625 km de extensão
Destaque também para os Porsches, os tradicionais modelos porém renovados 911, levaram a melhores nas demais categorais, na GTE PRO quem ficou com a vitória foi o 911 RSR número 92, já na GTE AM outro 911, porém um GT3.
Largada em Le Mans, com os três carros da Audi na frente e abaixo o R18 vencedor da prova
Esta foi a edição número 81 edição das 24 Horas de Le Mans, este ano foram 4 categorias LMP1, LMP2, GTE PRO e GTE AM, totalizando 56 carros no grid, confira a classificação completa abaixo:
Pos | Classe | Nº | Equipe | Pilotos | Chassis | Pneus | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | |||||||
1 | LMP1 | 2 | Audi R18 e-tron quattro | Michelin | 348 | ||
Audi TDI 3.7 L Turbo V6 (Hybrid Diesel) | |||||||
2 | LMP1 | 8 | Toyota TS030 Hybrid | M | 347 | ||
Toyota 3.4 L V8 (Hybrid) | |||||||
3 | LMP1 | 3 | Audi R18 e-tron quattro | M | 347 | ||
Audi TDI 3.7 L Turbo V6 (Hybrid Diesel) | |||||||
4 | LMP1 | 7 | Toyota TS030 Hybrid | M | 341 | ||
Toyota 3.4 L V8 (Hybrid) | |||||||
5 | LMP1 | 1 | Audi R18 e-tron quattro | M | 338 | ||
Audi TDI 3.7 L Turbo V6 (Hybrid Diesel) | |||||||
6 | LMP1 | 21 | HPD ARX-03c | M | 332 | ||
Honda LM-V8 3.4 L V8 | |||||||
7 | LMP2 | 35 | Morgan LMP2 | Dunlop | 329 | ||
Nissan VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
8 | LMP2 | 24 | Morgan LMP2 | D | 328 | ||
Nissan VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
9 | LMP2 | 26 | Oreca 03 | M | 327 | ||
Nissan VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
10 | LMP2 | 42 | Zytek Z11SN | D | 327 | ||
Nissan VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
11 | LMP2 | 49 | Oreca 03 | D | 325 | ||
Nissan VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
12 | LMP2 | 43 | Morgan LMP2 | D | 320 | ||
Judd HK 3.6 L V8 | |||||||
13 | LMP2 | 48 | Oreca 03 | D | 319 | ||
Nissan VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
14 | LMP2 | 38 | Zytek Z11SN | D | 319 | ||
Nissan VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
15 | LMP2 | 36 | Alpine A450 | M | 317 | ||
Nissan VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
16 | LMGTE Pro | 92 | Porsche 911 RSR | M | 315 | ||
Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
17 | LMGTE Pro | 91 | Porsche 911 RSR | M | 315 | ||
Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
18 | LMGTE Pro | 97 | Aston Martin Vantage GTE | M | 314 | ||
Aston Martin 4.5 L V8 | |||||||
19 | LMP2 | 34 | Oreca 03 | D | 314 | ||
Judd HK 3.6 L V8 | |||||||
20 | LMGTE Pro | 73 | Chevrolet Corvette C6.R | M | 312 | ||
Chevrolet 5.5 L V8 | |||||||
21 | LMGTE Pro | 71 | Ferrari 458 Italia GT2 | M | 312 | ||
Ferrari 4.5 L V8 | |||||||
22 | LMGTE Pro | 51 | Ferrari 458 Italia GT2 | M | 311 | ||
Ferrari 4.5 L V8 | |||||||
23 | LMGTE Pro | 74 | Chevrolet Corvette C6.R | M | 309 | ||
Chevrolet 5.5 L V8 | |||||||
24 | LMP2 | 41 | Zytek Z11SN | D | 307 | ||
Nissan VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
25 | LMGTE Pro | 53 | SRT Viper GTS-R | M | 306 | ||
SRT 8.0 L V10 | |||||||
26 | LMGTE Am | 76 | Porsche 911 GT3 RSR | M | 306 | ||
Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
27 | LMGTE Am | 55 | Ferrari 458 Italia GT2 | M | 305 | ||
Ferrari 4.5 L V8 | |||||||
28 | LMGTE Am | 61 | Ferrari 458 Italia GT2 | M | 305 | ||
Ferrari 4.5 L V8 | |||||||
29 | LMGTE Am | 77 | Porsche 911 GT3 RSR | M | 305 | ||
Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
30 | LMGTE Am | 50 | Chevrolet Corvette C6.R | M | 302 | ||
Chevrolet 5.5 L V8 | |||||||
31 | LMGTE Am | 96 | Aston Martin Vantage GTE | M | 301 | ||
Aston Martin 4.5 L V8 | |||||||
32 | LMGTE Pro | 93 | SRT Viper GTS-R | M | 301 | ||
SRT 8.0 L V10 | |||||||
33 | LMP2 | 40 | Oreca 03 | D | 300 | ||
Nissan VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
34 | LMGTE Am | 67 | Porsche 911 GT3 RSR | M | 300 | ||
Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
35 | LMGTE Pro | 66 | Ferrari 458 Italia GT2 | D | 300 | ||
Ferrari 4.5 L V8 | |||||||
36 | LMGTE Am | 88 | Porsche 911 GT3 RSR | M | 300 | ||
Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
37 | LMGTE Am | 75 | Porsche 911 GT3 RSR | M | 298 | ||
Porsche 4.0 L Flat-6 | |||||||
38 | LMGTE Am | 81 | Ferrari 458 Italia GT2 | M | 294 | ||
Ferrari 4.5 L V8 | |||||||
39 | LMP2 | 39 | Lola B11/40 | D | 280 | ||
Judd HK 3.6 L V8 | |||||||
40 | LMP1 | 12 | Lola B12/60 | M | 275 | ||
Toyota RV8KLM 3.4 L V8 | |||||||
41 | LMP1 | 13 | Lola B12/60 | M | 275 | ||
Toyota RV8KLM 3.4 L V8 | |||||||
42 | LMGTE Am | 70 | Chevrolet Corvette C6.R | M | 268 | ||
Chevrolet 5.5 L V8 | |||||||
NC | LMP2 | 33 | HPD ARX-03b | M | 242 | ||
Honda HR28TT 2.8 L Turbo V6 | |||||||
DNF | LMP2 | 46 | Oreca 03 | D | 310 | ||
Nissan VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
DNF | LMGTE Pro | 99 | Aston Martin Vantage GTE | M | 248 | ||
Aston Martin 4.5 L V8 | |||||||
DNF | LMP2 | 45 | Morgan LMP2 | D | 246 | ||
Nissan VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
DNF | LMP2 | 47 | Morgan LMP2 | M | 241 | ||
Nissan VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
DNF | LMGTE Pro | 98 | Aston Martin Vantage GTE | M | 221 | ||
Aston Martin 4.5 L V8 | |||||||
DNF | LMP2 | 32 | Lotus T128 | D | 219 | ||
Praga 3.6 L V8 | |||||||
DNF | LMP2 | 30 | Lola B12/80 | D | 153 | ||
Judd HK 3.6 L V8 | |||||||
DNF | LMGTE Am | 54 | Ferrari 458 Italia GT2 | M | 147 | ||
Ferrari 4.5 L V8 | |||||||
DNF | LMGTE Am | 57 | Ferrari 458 Italia GT2 | M | 111 | ||
Ferrari 4.5 L V8 | |||||||
DNF | LMP2 | 25 | Oreca 03 | D | 101 | ||
Nissan VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
DNF | LMP2 | 28 | Lola B12/80 | D | 22 | ||
Nissan VK45DE 4.5 L V8 | |||||||
DNF | LMP2 | 31 | Lotus T128 | D | 17 | ||
Praga 3.6 L V8 | |||||||
DNF | LMGTE Am | 95 | Aston Martin Vantage GTE | M | 2 | ||
Aston Martin 4.5 L V8 |
Muito em breve o Brasil ganhará mais um SUV 4x4, a chinesa GWM (Great Wall…
A Hyundai está preparando para o próximo ano no Brasil uma série de lançamentos, durante…
A chinesa Zeekr, marca que faz parte do grupo Geely também dona da Volvo e…
Alguns carros quando são um grande fracasso rapidamente ganham uma nova geração, geralmente em apenas…
Fotos: divulgação e Jose Rodrigues jr/thedrive.com A Audi acaba de anunciar o lançamento do Novo…
A Honda apresentou recentemente a nova CB1000 Hornet 2025, uma naked streetfighter que promete reviver…
Este site usa cookies para garantir a você a melhor experiência de navegação e para fins de publicidade. Ao fechar este banner ou continuar a navegação, você estará concordando com o uso de cookies.