O Chevrolet Agile, foi lançado em outubro e foi um dos destaques do ano
Bem se você conhece um pouco de carro ou está antenado nas notícias dos jornais, deve saber que 2009 foi o melhor ano da história do mercado automotivo no Brasil, ou seja nunca se vendeu tanto carro no país. Confira agora quem se deu bem na preferência do consumidor e quem ficou empacado nas revendas.
O Gol completou em 2009, 23 anos na liderança do mercado brasileiro
Nas três primeiras posições, não houve muita disputa, o Volkswagen Gol, seguiu líder por mais um ano, alías o hatch da Volks completou 23 anos na liderança do mercado. O Fiat Palio aparece em segundo, seguido pelo veterano Fiat Uno Mille. Ainda em destaque no ranking podemos citar o Chevrolet Corsa Sedan (5° mais vendido), Fiat Siena (6°), Volkswagen Fox (7°) e o Toyota Corolla (13° no ranking), que alías nos dois últimos meses do ano, vendeu quase o dobro do seu principal rival o Honda Civic.
Hyundai i30 – Chegou na metade do ano e já ameaça os seus concorrentes, como o VW Golf
As grandes vedetes do ano foram, o Hyundai I30, que chegou no meio do ano, abocanhando uma grande fatia do mercado, para se ter uma idéia as vendas do hatch da Hyundai subiram 34% de novembro para dezembro, fechando o ano em 49° no ranking.
Outra boa surpresa foi o novo hatch da GM, o Agile, o modelo chegou em setembro já conquistou seu espaço, e vem subindo no ranking do mais vendidos, o Agile foi em dezembro o 13° mais vendido e já começa a ameaçar o VW Fox.
Ainda como destaques positivos em vendas no ano, temos a Fiat Strada (8° no ranking) líder absoluta no segmento de picapes, o VW Voyage que no seu segundo ano de vida já se consolidou no mercado (9° ) e os modelos da Ford, o Ka (10°) e o Fiesta (11° em vendas em 2009) ambos tem um público quase que cativo que mantem os modelos em alta.
Embaixo no ranking, … os patinhos esquecidos
Renault Symbol, lançado no início de 2009, ainda não conseguiu conquistar o público
Do outro lado houve também aqueles modelos que eram para ter um bom desempenho em vendas mas não foram bem aceitos perante ao público, como por exemplo o Renault Symbol, que não implacou vendendo em média apenas 500 unidades por mês o carro está na 73° posição. Fazendo compania a ele está o Mégane Sedan (76° no ranking). Outros que literalmente encalharam nas revendas foram os carros da Nissan, o sedan Sentra (75° no ranking), a minivan Livina (77°) e o hatch Tiida (81°), todos tiveram uma procura abaixo do esperado, por exemplo o Tiida chegou a vender apenas 109 unidades em agosto contra 1079 do Hyundai i30 neste mesmo mês.
Nissan Tiida, nem mesmo a chegada do motor Flex, aumentou suas vendas
O Ford Focus, que principalmente por não contar com um motor Flex, amarga a 44° posição na versão hatch e 60° posição para a versão sedan, perdendo em vendas inclusive para o Fusion.
Outro modelo que não vendeu conforme o esperado foi o Fiat Linea, o sedan ficou bem atrás do seus concorrentes principais, ele é 44° no ranking, porém ainda segue na frente do C4 Pallas 51° entre os mais vendidos.
VW Kombi, mesmo com 40 anos de vida, ela foi em 2009 o 33° carro mais vendido do Brasil
Na teoria e muito provalmente na prática o que vale é o custo e benefício, por isto o Brasil é ainda habitados por carros “jurássicos”, como a VW Kombi com seus mais 40 anos de produção, aparece em 31° no ranking, na frente de modelos como o Chevrolet Vectra. Ela é o utilitário mais vendido.
Ainda temos exemplos de carros mais modernos que já estão a 8 anos sem mundaças, como o Chevrolet Astra (29° mais vendido), que é o mesmo desde 2002, ou a Chevrolet S10 (20° em vendas) que na prática é a mesma desde 1994. E só para terminar podemos citar a Ford Courier (63° entre os mais vendidos), que não recebe mudanças desde 2000.
Fiat Uno 25 anos no mercado sem mudanças radicais
Não podemos esquecer do Fiat Uno Mille, que com seus 25 anos de história sofreu apenas pequenas alterações estéticas e mecânicas, mesmo assim foi em 2009, o terceiro carro mais vendido do Brasil.
Pos | Modelo | Total vendido em 2009 |
1° | Volkswagen Gol | 303051 |
2° | Fiat Palio | 203736 |
3° | Fiat Uno | 168499 |
4° | Chevrolet Celta | 139420 |
5° | Chevrolet Corsa Sedan | 138010 |
6° | Fiat Siena | 116058 |
7° | Volkswagen Fox | 107035 |
8° | Fiat Strada | 89979 |
9° | Volkswagen Voyage | 85682 |
10° | Ford Ka | 83957 |
11° | Ford Fiesta | 73017 |
12° | Chevrolet Prisma | 62462 |
13° | Toyota Corolla | 54599 |
14° | Honda Civic | 50200 |
15° | Renault Sandero | 49381 |
16° | Honda Fit | 48662 |
17° | Ford Ecosport | 43577 |
18° | Fiat Palio Weekend | 43249 |
19° | Ford Fiesta Sedan | 41961 |
20° | Chevrolet S10 | 39346 |
21° | Chevrolet Corsa | 35615 |
22° | Chevrolet Montana | 34020 |
23° | Citroën C3 | 33574 |
24° | Chevrolet Meriva | 33339 |
25° | Volkswagen SpaceFox | 31915 |
26° | Toyota Hilux | 30994 |
27° | Renault Logan | 30131 |
28° | Volkswagen Saveiro | 29783 |
29° | Chevrolet Astra | 29678 |
30° | Peugeot 207 | 29020 |
31° | Hyundai Tucson | 28877 |
32° | Fiat Idea | 27652 |
33° | Volkswagen Kombi | 27616 |
34° | Fiat Punto | 27398 |
35° | Chevrolet Vectra | 23969 |
36° | Volkwagen CrossFox | 22164 |
37° | Volkswagen Golf | 20959 |
38° | Mitsubishi L200 | 20091 |
39° | Peugeot 207 Passion | 20055 |
40° | Volkswagen Polo Sedan | 17238 |
41° | Fiat Fiorino | 17047 |
42° | Ford Focus | 16704 |
43° | Volkswagen Polo | 14764 |
44° | Fiat Linea | 14660 |
45° | Honda City | 14631 |
46° | Chevrolet Agile | 14394 |
47° | Renault Clio | 13890 |
48° | Chevrolet Captiva | 13590 |
49° | Hyundai i30 | 13353 |
50° | Ford Ranger | 12336 |
51° | Citroën C4 Pallas | 12026 |
52° | Chevrolet Vectra GT | 11450 |
53° | Fiat Stilo | 11273 |
54° | Honda CR-V | 11238 |
55° | Peugeot 307 | 11187 |
56° | Hyundai HR | 10872 |
57° | Ford Fusion | 9826 |
58° | Citroën C4 hatch | 9415 |
59° | Chevrolet Zafira | 9363 |
60° | Ford Focus Sedan | 9349 |
61° | Mitsubishi Pajero TR4 | 8518 |
62° | Peugeot 207 SW | 8308 |
63° | Ford Courier | 8261 |
64° | Volkswagen Parati | 8174 |
65° | Fiat Ducato | 8056 |
66° | Kia Sportage | 7900 |
67° | Hyundai Santa Fe | 7837 |
68° | Citroen Xsara Picasso | 7660 |
69° | Hyundai Azera | 7622 |
70° | Nissan Frontier | 6827 |
71° | Fiat Doblò | 6510 |
72° | Peugeot 206 | 6498 |
73° | Renault Symbol | 6442 |
74° | Toyota Hilux SW4 | 5810 |
75° | Nissan Sentra | 5740 |
76° | Renault Mégane Sedan | 5347 |
77° | Nissan Livina | 4956 |
78° | Volkswagen Jetta | 4711 |
79° | Volkswagen Bora | 4491 |
80° | Mercedes Sprinter | 4048 |
81° | Nissan Tiida | 3882 |
82° | Chevrolet Astra Sedan | 3839 |
83° | Renault Master | 3827 |
84° | Kia K2500 | 3757 |
85° | Peugeot 307 Sedan | 3325 |
86° | Kia Picanto | 2995 |
87° | Volkswagen New Beetle | 2812 |
88° | Chevrolet Blazer | 2685 |
89° | Suzuki Grand Vitara | 2600 |
90° | Mitsubishi Pajero Sport | 2597 |
91° | Citroen C4 Picasso | 2543 |
92° | Ford F250 | 2506 |
93° | Hyundai Veracruz | 2478 |
94° | Renault Kangoo | 2472 |
95° | Renault Megane Grand Tour | 2352 |
96° | Mitsubishi Outlander | 2331 |
97° | Kia Cerato | 2292 |
98° | BMW Série 3 | 2213 |
99° | Mitsubishi Pajero Full | 2181 |
100° | Fiat Doblò Cargo | 2159 |
Muito em breve o Brasil ganhará mais um SUV 4x4, a chinesa GWM (Great Wall…
A Hyundai está preparando para o próximo ano no Brasil uma série de lançamentos, durante…
A chinesa Zeekr, marca que faz parte do grupo Geely também dona da Volvo e…
Alguns carros quando são um grande fracasso rapidamente ganham uma nova geração, geralmente em apenas…
Fotos: divulgação e Jose Rodrigues jr/thedrive.com A Audi acaba de anunciar o lançamento do Novo…
A Honda apresentou recentemente a nova CB1000 Hornet 2025, uma naked streetfighter que promete reviver…
Este site usa cookies para garantir a você a melhor experiência de navegação e para fins de publicidade. Ao fechar este banner ou continuar a navegação, você estará concordando com o uso de cookies.