FIA GT: Enrique Bernoldi e Xandinho Negrão vencem a etapa brasileira

maserati mc12c

© Maserati/Mario Chiarappa

Pela primeira vez o Brasil foi palco de uma prova do FIA GT, campeonato que reuni alguns dos carros de turismo mais rápidos e caros do mundo. Após uma hora de prova no circuito de Interlagos  São Paulo a dupla Enrique Bernoldi e Xandinho Negrão, levaram o Maserati MC12 ao lugar mais alto do pódio, esta foi a primeira vez que uma dupla brasileira venceu. Confira os detalhes…

maserati mc12c

O grid do FIA GT traz máquinas como Nissan GTR, Lamborghini Murcielago, Aston Martin, Ford GT, Ferrari F430 entre outros carros dos sonhos

Os brasileiros venceram após uma disputa apertada contra com o Aston Martin DB9 de Tomas Enge e Darren Turner, que cruzaram a linha de chegada à apenas 2s348 atrás de Bernoldi e Negrão. Já o terceiro lugar ficou com Alexander Margaritis e Marc Hennerici que pilotam um Corvette Z06 um mostro de 650 CV de potência.

Largando na quarta posição o Maserati MC 12 da Vitaphone Racing, fez uma corrida excelente, em uma prova com várias ultrapassagens, a corrida foi decidida apenas nas últimas voltas, quando o Maserati de Bernoldi e Negrão conseguiu fazer uma bela ultrapassagem em cima do Aston Martin que estava na liderança.

maserati mc12c

Andrea Bertolini e Michael Bartels, poderia se sagrar campeão já em Interlagos, porém o italiano e o alemão do MC12 número 1 (foto acima) conseguiram apenas o nono lugar, enquanto que Enge e Turner seus maiores adversários na luta pelo título conseguiram o segundo. Com isso a decisão do campeonato do FIA GT ficou para o circuito de San Luis na Argentina, última prova da temporada que acontecerá no domingo 05 de dezembro.

Confira abaixo o resultado completo da etapa brasileira do FIA GT1:

1 2 GT1 Bernoldi / Negrao Maserati MC12 1:01:23.296 38 0.000 0
2 7 GT1 Enge / Turner Aston Martin DB9 1:01:25.644 38 2.348 0
3 13 GT1 Hennerici / Margaritis Corvette Z06 1:01:29.170 38 5.874 0
4 10 GT1 Piccione / Hirschi Aston Martin DB9 1:01:29.373 38 6.077 0
5 40 GT1 Martin / Leinders Ford GT 1:01:32.356 38 9.060 0
6 23 GT1 Dumbreck / Krumm Nissan GT – R 1:01:33.870 38 10.574 0
7 38 GT1 Schwager / Pastorelli Lamborghini Murcielago 670 R-S 1:01:34.663 38 11.367 0
8 6 GT1 Jani / Armindo Ford GT Matech 1:01:45.654 38 22.358 0
9 1 GT1 Bertolini / Bartels Maserati MC12 1:01:46.221 38 22.925 0
10 33 GT1 Heger / Müller Maserati MC12 1:01:46.521 38 23.225 0
11 8 GT1 Nygaard / Mücke Aston Martin DB9 1:01:54.978 38 31.682 0
12 24 GT1 Kox / Haase Lamborghini Murcielago 670 R-S 1:02:07.016 38 43.720 0
13 9 GT1 Makowiecki / Clairay Aston Martin DB9 1:02:09.034 38 45.738 0
14 5 GT1 Westbrook / Mutsch Ford GT Matech 1:02:15.770 38 52.474 0
15 41 GT1 Bobbi / Palttala Ford GT 1:02:18.020 38 54.724 0
16 4 GT1 Ara / Nilsson Nissan GT – R 1:02:34.487 38 1:11.191 0
17 34 GT1 Serra / Longo Maserati MC12 1:02:41.990 38 1:18.694 0
18 3 GT1 Wendlinger / Moser Nissan GT – R 1:02:58.076 38 1:34.780 0
19 12 GT1 Huisman / Kuismanen Corvette Z06 1:01:25.547 37 2.251 0
20 11 GT1 Jimenez / Dahruj Corvette Z06 51:35.140 31 9:48.156 0
21 22 GT1 Campbell-Walter / Hughes Nissan GT – R 38:20.430 23 23:02.866 0
22 25 GT1 Zonta / Kechele Lamborghini Murcielago 670 R-S 10:03.002 6 51:20.294 0

Compartilhe

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Matérias relacionadas