Foto: Fernanda Feixosa/Stockcar.com.br
A cidade de Londrina no Paraná, foi palco da quinta etapa da Mini Challenger. Na primeira bateria quem levou a melhor foi José Mario Castilho, que conseguiu sua segunda vitória no ano. Já na segunda corrida, o grande destaque foi o paulista Rodrigo Barone que fez uma corrida brilhante, largando na nona posição, o Mini número 10 conseguiu superar um a um seu concorrentes até cruzar a linha de chegada com um vantagem de quase 2 segundos para o segundo colocado. Confira abaixo em detalhes como foi as duas etapas da Mini Challenge.
1 Corrida:
Foto: Fernanda Feixosa/Stockcar.com.br
Assim como tem ocorrido em todas as corridas da Mini, a primeira bateria em Londrina foi bastante movimentada, cheio de ultrapassagens, toque e alguns acidentes, como o de Patrick Gonçalves que acabou acertando a barreira de pneus e foi obrigado a abandonar. O mais grave foi o de Rogério Nassralla que após se tocado por Tato (Luiz Otávio Costa) perdeu o controle do seu carro e acabou acertando um barranco e capotando, felizmente o piloto não teve ferimentos graves mas o Mini Cooper ficou todo destruído.
Rodrigo Hanashiro largou na ponta porém ainda na primeira volta acabou perdendo a primeira posição após se enroscar com Patrick Gonçalves, na confusão entre os dois, Mario Castilho foi esperto e aproveitou toda a força dos 211 CV do motor turbo do seu Mini John Cooper Works, para assumir a liderança.
Patrick Gonçalves acabou batendo e abandonando a primeira corrida, coitado do Mini Cooper!
Foto: Duda Bairros/Stockcar.com.br
Castilho foi bastante pressionado, porém conseguiu se manter à frente de Rodrigo Hanashiro que vinha na segunda posição. Após um total de 16 voltas e 25m143 de prova, com sangue frio ele cruzou a linha de chegada na primeira posição, pouco mais de um décimo a frente de Hanashiro que terminou em segundo, o pódio foi completado por Rodrigo Barone que também fez uma excelente prova.
2 Corrida:
Foto: Duda Bairros/Stockcar.com.br
Disputada na manha de domingo, a segunda bateria da Mini Challenge, foi vencida por Rodrigo Barone. O piloto paulista largou na nona posição e foi ultrapassando os adversários um a um, até assumir a ponta. O roteiro da segunda bateria foi praticamente idêntico ao da primeira, novamente Patrick Gonçalves que largou na pole, e Rodrigo Hanashiro que saiu na segunda posição, mas uma os dois se tocaram, só que dessa vez quem aproveitou o toque para assumir a liderança foi Rodrigo Barone.
Acima Luiz Otávio Costa, ele foi desclassificado da segunda bateria
foto: Duda Bairros
Assim como ocorreu no sábado a segunda bateria do Mini Challenge teve um forte acidente dessa vez com Fabio Fascardi que estava fazendo um boa corrida, acabou na volta 4 acertando fortemente o muro da reta oposta do circuito de Londrina, felizmente ele saiu sem ferimentos graves, mas o carro não.
Na parte final, o piloto do Mini Cooper de número 7 havia abrido uma pequena vantagem em relação ao segundo e o terceiro colocado, pequena porém suficiente para dar ao paulista Rodrigo Barone sua primeira vitória no ano, ele que levou 24m912s, para dar um total de 14 voltas no circuito do Paraná. José Mario subiu ao pódio pela segunda vez no final de semana só que dessa vez no segunda lugar, ele que cruzou a linha de chegada à pouco mais de 1 segundo atrás do vencedor. O líder do campeonato Alexandre Conill foi o terceiro e se mantém na frente da tabela.
Acima o pódio da 2° bateria da 5° etapa do Mini Challenge 2010, Rodrigo Barone ao centro, José Mario de Castilho à esquerda de Alexandre Conill à direita.
Foto: Duda Bairros/Stockcar.com.br
O campeonato…
Passado cinco etapas (e ao todo 10 corridas disputada), o campeonato da Mini Challenge está bastante apertado. Alexandre Conill segue na liderança com 146 pontos. E com25 pontos do somado no sábado e mais os 20 do domingo Mario Castilho se consolidou na vice liderança. Fabio Viscardi é o terceiro com 129 pontos, quase empatado com Guto Negrão que está colado no quarto lugar. Patrick Gonçalves completa o top 5 com 113 pontos (Confira abaixo como está o campeonato faltando seis provas para o fim da temporada).
Foto: Duda Bairros
Próxima etapa…
A mais nova categoria do automobilismo brasileiro voltará as pistas, no próximo dia no circuito de , após a prova do estado do irão restar, apenas um etapa para o fim da temporada da Challenge.
Resultado da primeira bateria do Mini Challenge:
1) 10 José Mario de Castilho, 16 voltas, 1:25.143
2) 55 Rodrigo Hanashiro, 16, 1:25.295
3) 7 Rodrigo Barone, 16, 1:25.286
4) 1 Rolf Gemperli, 16, 1:25.449
5) 88 Luiz Otavio Costa, 16, 1:25.670
6) 6 Fábio Viscardi, 16, 1:25.967
7) 12 Helio Saraiva, 16, 1:25.959
8) 15 Pierre Ventura, 16, 1:26.256
9) 22 Marcio Lott, 16, 1:26.636
10) 81 Adriano Amaral, 16, 1:26.611
11) 13 José Ricardo Viana, 16, 1:26.623
12) 3 Franco Giaffone, 16, 1:26.524
13) 77 Beto Cavaleiro, 16, 1:26.752
14) 27 Alexandre Conill, 16, 1:26.931
15) 8 Rogerio Nassralla, 14, 1:25.219
16) 11 Eduardo Furlanetto Mini 8, 1:26.357
17) 21 Patrick Gonçalves, 4, 1:25.395
18) 95 Pedro Ernesto Barreto 3 Lp. – 0
Desclassificado:
19) 33 Bruno Henriques, 16, 1:25.837
Resultado da segunda bateria do Mini Challenge:
1) 7 Rodrigo Barone, 14 voltas, 00:24:11.982
2) 10 José Mario de Castilho, 14, 00:24:13.004
3) 27 Alexandre Conill, 14, 00:24:13.479
4) 11 Eduardo Furlanetto, 14, 00:24:21.170
5) 55 Rodrigo Hanashiro, 14, 00:24:21.311
6) 3 Franco Giaffone, 14, 00:24:21.532
7) 12 Diego Freitas, 14, 00:24:21.927
8) 81 Adriano Amaral,14,00:24:28.935
9) 77 Beto Cavaleiro, 14, 00:24:29.441
10) 21 Patrick Gonçalves, 14, 00:24:37.057
11) 22 Marcio Lott, 14, 00:24:38.912
12) 15 Vitor Genz, 14,00:24:42.344
13) 13 José Ricardo Viana, 14, 00:24:45.776
14) 95 Pedro Ernesto Barreto, 11, 00:20:21.780
15) 6 Fábio Viscardi, 3, 00:05:08.593
16) 33 Bruno Henriques, 1, 00:02:15.142
17) 1 Rolf Gemperli, 0 – – – – 0
Excluído:
18 88 Luiz Otavio Costa, 10, 00:18:29.022
Campeonato após 10 de 16 corridas:
1 | 27 | Alexandre Conil | 14 | 20 | 14 | 20 | 9 | 14 | 25 | 12 | 2 | 16 | 146 | 146 | |||||||
2 | 10 | José Mario de Castilho | 10 | 16 | 20 | 25 | 8 | 9 | NP | 7 | 25 | 20 | 140 | 140 | |||||||
3 | 6 | Fábio Viscardi | 9 | 25 | 25 | 9 | 16 | 10 | 5 | 20 | 10 | 0 | 129 | 129 | |||||||
4 | 27 | Guto Negrão | 14 | 20 | 14 | 20 | 9 | 14 | 25 | 12 | NP | NP | 128 | 128 | |||||||
5 | 21 | Patrick Gonçalves | 16 | 0 | 9 | 16 | 25 | 25 | 16 | 0 | 0 | 6 | 113 | 113 | |||||||
6 | 12 | Hélio Saraiva (Pingo) | 20 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 16 | 9 | 9 | 90 | 90 | |||||||
7 | 33 | Bruno Henriques | 25 | 9 | 0 | 7 | 10 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 70 | 70 | |||||||
8 | 88 | Luiz Otavio Costa (Tato) | NP | NP | 8 | 5 | 20 | 0 | 8 | 9 | 15 | 0 | 65 | 65 | |||||||
9 | 11 | Rodrigo Barone | NP | NP | NP | NP | 6 | 3 | 10 | 0 | 16 | 25 | 60 | 60 | |||||||
10 | 1 | Diego Freitas | NP | NP | NP | NP | 0 | 12 | 12 | 16 | 9 | 9 | 58 | 58 | |||||||
55 | Rodrigo Hanashiro | NP | NP | NP | NP | 4 | 5 | 14 | 3 | 20 | 12 | 58 | 58 | ||||||||
12 | 21 | João Marcelo | 16 | 0 | 9 | 16 | NP | NP | 16 | 0 | NP | NP | 57 | 57 | |||||||
13 | 8 | Rogério Nassralla | 0 | 0 | 12 | 14 | 12 | 16 | NP | NP | 1 | 0 | 55 | 55 | |||||||
11 | Eduardo Furlanetto | 12 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 14 | 55 | 55 | ||||||||
15 | 1 | Rolf Gemperli | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 12 | 4 | 4 | 14 | 0 | 54 | 54 | |||||||
16 | 8 | Claudio Dahruj | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 20 | 25 | NP | NP | 45 | 45 | |||||||
17 | 13 | Zé Ricardo Viana | 5 | 8 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 42 | 42 | |||||||
77 | Adriano Amaral | 8 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 42 | 42 | ||||||||
19 | 15 | Pierre Ventura | NP | NP | NP | NP | 3 | 20 | 6 | 0 | 8 | 4 | 41 | 41 | |||||||
15 | Vitor Genz | NP | NP | NP | NP | 3 | 20 | 6 | 0 | 8 | 4 | 41 | 41 | ||||||||
21 | 3 | Franco Giaffone | NP | NP | NP | NP | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 10 | 38 | 38 | |||||||
22 | 77 | Beto Cavaleiro | 8 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 36 | 36 | |||||||
23 | 87 | Leonardo Burti | NP | NP | 16 | 3 | NP | NP | 0 | 14 | NP | NP | 33 | 33 | |||||||
24 | 95 | Pedro Ernesto Barreto | NP | NP | NP | NP | 14 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 29 | 29 | |||||||
25 | 0 | Thiago Marotta | 7 | 12 | 4 | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 23 | 23 | |||||||
0 | Lucas Marotta | 7 | 12 | 4 | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 23 | 23 | ||||||||
27 | 11 | Gustavo Maricato | 12 | 10 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 22 | 22 | |||||||
13 | Flávio A. Sampaio | 5 | 8 | 7 | 2 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 22 | 22 | ||||||||
22 | Gustavo Trindade | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 2 | 4 | NP | NP | 22 | 22 | ||||||||
30 | 15 | Mário Ferreira | NP | NP | 5 | 12 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 17 | 17 | |||||||
15 | Ricardo Landi | NP | NP | 5 | 12 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 17 | 17 | ||||||||
32 | 15 | Henry Visconde | 6 | 7 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 13 | 13 | |||||||
33 | 22 | Márcio Lott | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 7 | 5 | 12 | 12 | |||||||
34 | 13 | Gustavo Sondermann | NP | NP | NP | NP | 7 | 4 | NP | NP | NP | NP | 11 | 11 | |||||||
35 | 63 | Mário Dantas | NP | NP | NP | NP | NP | 6 | 0 | 0 | NP | NP | 6 | 6 | |||||||
81 | Marcelo Costa | NP | NP | 0 | 1 | 5 | 0 | NP | NP | NP | NP | 6 | 6 | ||||||||
81 | Nelson Silva Jr. | NP | NP | 0 | 1 | 5 | 0 | NP | NP | NP | NP | 6 | 6 | ||||||||
38 | 96 | João Ometto | 4 | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 4 | 4 | |||||||
39 | 11 | Fabricio Lançoni | NP | NP | 2 | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 2 | 2 | |||||||
40 | 63 | Benedito Lago | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
Muito em breve o Brasil ganhará mais um SUV 4x4, a chinesa GWM (Great Wall…
A Hyundai está preparando para o próximo ano no Brasil uma série de lançamentos, durante…
A chinesa Zeekr, marca que faz parte do grupo Geely também dona da Volvo e…
Alguns carros quando são um grande fracasso rapidamente ganham uma nova geração, geralmente em apenas…
Fotos: divulgação e Jose Rodrigues jr/thedrive.com A Audi acaba de anunciar o lançamento do Novo…
A Honda apresentou recentemente a nova CB1000 Hornet 2025, uma naked streetfighter que promete reviver…
Este site usa cookies para garantir a você a melhor experiência de navegação e para fins de publicidade. Ao fechar este banner ou continuar a navegação, você estará concordando com o uso de cookies.