Moto GP 2010 Alemanha – Pela quarta vez seguida Jorge Lorenzo larga na pole, Rossi está de volta

jorge lorenzo motogp 2010 alemanha

foto: Yamaharacing.com

Em uma treino classificatório movimentado, Jorge Lorenzo conseguiu nesta sábado sua quarta pole position consecutiva. Na Alemanha o piloto da Yamaha Fiat que lidera o campeonato ficou com a pole com o tempo de 1m21,817s. Ao lado do espanhol na primeira fila do grid estarão Casey Stoner da Ducatti e o vice do campeonato Dani Pedrosa da Repsol Honda.

moto gp Sachsenring 2010

foto: MotoGP.com

Por causa de um vazamento de combustível da moto de Lorenzo, o treino teve que ser interrompido, após a queda de Ben Spies e Randy de Puniet (foto acima), isto quando faltava 25 minutos para o final.

moto gp valentino rossi

foto: MotoGP.com

O grande destaque na Alemanha, foi o retorno do eptacampeão Valentino Rossi, que estava afastado da categoria há 1 mês e meio, devido a um forte acidente que sofreu na corrida de Mugello no dia 5 de junho. Apesar de ainda estar sentido algumas dores, o italiano fez um bom treino classificatório, conseguindo o quinto melhor tempo.

O GP da Alemanha da MotoGP acontece neste domingo (18 de julho) às 9:00 da com transmissão ao vivo pelo canal SportTV2.

Confira o grid de largada do GP da Alemanha:

1 99 Jorge LORENZO ESP Fiat Yamaha Team Yamaha 279,8 1’21.817
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 279,7 1’21.841 0.024 / 0.024
3 26 Dani PEDROSA ESP Repsol Honda Team Honda 282,6 1’21.948 0.131 / 0.107
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 280,7 1’22.263 0.446 / 0.315
5 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 274,7 1’22.395 0.578 / 0.132
6 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 279,3 1’22.454 0.637 / 0.059
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 277,4 1’22.610 0.793 / 0.156
8 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 276,7 1’22.624 0.807 / 0.014
9 41 Aleix ESPARGARO ESP Pramac Racing Team Ducati 274,2 1’22.910 1.093 / 0.286
10 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 281,4 1’22.917 1.100 / 0.007
11 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 278,2 1’22.961 1.144 / 0.044
12 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 274,9 1’23.026 1.209 / 0.065
13 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 274,6 1’23.028 1.211 / 0.002
14 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 277,4 1’23.040 1.223 / 0.012
15 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 278,6 1’23.090 1.273 / 0.050
16 19 Alvaro BAUTISTA ESP Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 279,1 1’23.193 1.376 / 0.103
17 15 Alex DE ANGELIS RSM Interwetten Honda MotoGP Honda 278,1 1’23.515 1.698 / 0.322

Compartilhe

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Matérias relacionadas