Fotos: MotoGP.com
A boa fase de Jorge Lorenzo continua, mais uma vez o piloto da Fiat Yamaha larga na frente. Lorenzo conseguiu a pole position do GP da Catalunha com o tempo de 1m42,046s, esta é sua terceira pole consecutiva e Lorenzo lidera com folga o campeonato.
Vários pilotos se revezaram no primeiro lugar. Randy de Puniet, liderou a maior parte do treino classificatório. Porém faltando menos de 10 minutos para fim, foi superado pelo australiano Casey Stoner da Ducatti, porém na penúltima volta Jorge Lorenzo voou baixo e ficou com a pole.
Dani Pedrosa (Acima) chegou a andar entre os três primeiros porém acabou sendo superado na parte final, terminando o treino na quarta posição
Casey Stoner da Ducatti larga na segunda posição, seguido por Randy de Puniet da LCR Honda que ficou em terceiro. Dani Pedrosa da Repsol Honda larga no quarto lugar, o vice líder do campeonato ficou somente somente 8 centésimos de segundo atrás de Puniet 3° no grid.
O GP da Catalunha acontece neste domingo (04/07), as 14 horas no horário local da Espanha, 6:00 da manhã no Brasil. A corrida será transmitida Ao Vivo pela SportTV2.
Confira o grid de largada do GP da Catalunha:
1 99 Jorge LORENZO ESP Fiat Yamaha Team Yamaha 321,9 (KM/H) 1’42.046 (Tempo)
2 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 323,4 1’42.410 0.364 / 0.364
3 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 322,6 1’42.512 0.466 / 0.102
4 26 Dani PEDROSA ESP Repsol Honda Team Honda 326,8 1’42.592 0.546 / 0.080
5 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319,5 1’42.710 0.664 / 0.118
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 324,2 1’42.866 0.820 / 0.156
7 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 321,6 1’42.903 0.857 / 0.037
8 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 322,8 1’42.994 0.948 / 0.091
9 19 Alvaro BAUTISTA ESP Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 327,2 1’43.025 0.979 / 0.031
10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316,4 1’43.059 1.013 / 0.034
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 325,7 1’43.068 1.022 / 0.009
12 41 Aleix ESPARGARO ESP Pramac Racing Team Ducati 321,3 1’43.380 1.334 / 0.312
13 40 Hector BARBERA ESP Paginas Amarillas Aspar Ducati 324,2 1’43.417 1.371 / 0.037
14 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 324,4 1’43.621 1.575 / 0.204
15 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 324,0 1’43.685 1.639 / 0.064
16 64 Kousuke AKIYOSHI JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 315,6 1’45.577 3.531/1.892
17 8 Wataru YOSHIKAWA JPN Fiat Yamaha Team Yamaha 317,2 1’45.759 3.713 / 0.182
A Mitsubishi lançou no Brasil nesta quinta feira (21 de novembro) a nova L200 Triton…
Muito em breve o Brasil ganhará mais um SUV 4x4, a chinesa GWM (Great Wall…
A Hyundai está preparando para o próximo ano no Brasil uma série de lançamentos, durante…
A chinesa Zeekr, marca que faz parte do grupo Geely também dona da Volvo e…
Alguns carros quando são um grande fracasso rapidamente ganham uma nova geração, geralmente em apenas…
Fotos: divulgação e Jose Rodrigues jr/thedrive.com A Audi acaba de anunciar o lançamento do Novo…
Este site usa cookies para garantir a você a melhor experiência de navegação e para fins de publicidade. Ao fechar este banner ou continuar a navegação, você estará concordando com o uso de cookies.