fotos: Nascar
Denny Hamlin se deu bem neste domingo no pequeno circuito de Martinsville, o piloto do Toyota Camry de número 11 conquistou sua 14° vitória na carreira e deixou claro que está na briga pelo título. Com a vitória sua diferença para o líder do Chase – parte final do campeonato da Nascar, Jimmie Johnson despencou para meros 3 pontos. Grande corrida também do veterano Mark Martin que na Fast Relief 500, conseguiu seu melhor resultado no ano, ele que terminou no segundo lugar. Kevin Harvick foi o terceiro e ainda segue na briga pelo título. Kyle Busch terminou em quarto e o atual campeão tetra campeão Jimmie Johnson foi o quinto.
A sexta etapa do Chase foi uma maratona de 500 voltas e mais de 3 horas de prova no circuito oval de pouco mais de 800 metros da cidade de Martinsville. Repleta de ultrapassagens, toques e bandeiras amarelas, ao todo foram 15 a corrida foi bastante interessante.
Largando na primeira posição, Hamlin que conseguiu a vencer as ultimas duas provas realizadas em Martinsville não teve vida fácil, desde os primeiros metros o piloto da Joe Gibbs foi fortemente pressionado por Marcos Ambrosse que acabou assumindo a ponta na passagem de número 11. Duas voltas mais tarde, Denny Hamlin acabaria caindo para o quarto lugar, após ser superado por Greg Biffle e Ryan Newman.
Já Jimmie Johnson e Kevin Harvick que largaram nas últimas posições, tiveram que fazer uma corrida de recuperação, rapidamente o tetracampeão pulou para o 16 lugar, já Harvick vinha apenas no 31° lugar.
Na volta 26, Hamlin levou um susto em tanto, o seu bólido acabou tendo problema mecânico ele rapidamente acabou caindo para o 11° lugar, sendo obrigado a ir para os boxes fazer ajustes, enquanto isso Newman e Ambrose vinha fazendo um belo duelo pela primeira posição, Ryan acabou fazendo uma bela ultrapassagem em cima do australiano e assumiu a ponta na volta 30.
A partir dai o grande destaque da corrida foi Jeff Burton que em menos de 20 voltas subiu da quarta para a primeira posição, assumindo a ponta no giro 82, após uma bela ultrapassagem em cima de Newman.
Em um ritmo impressionante o veterano Burton, dominou a maior parte da corrida, ao todo foram mais de 150 voltas na liderança. Na primeira parte da prova nem mesmo as várias relargadas não chegaram a ameaçar o domínio de Jeff Burton. Porém…
A festa de Jeff Burton foi estraga por Kevin Harvick, que foi o primeiro a quebrar o domínio do Impalla da Caterpillar número 31, isto na passagem 222. Lado a lado, Gordon conseguiu reassumir o primeiro lugar até que na volta 228 foi superado por Jeff Gordon, que acabou por quebrar por definitivo o monopólio de Jeff na liderança.
Se na primeira parte da prova Jeff Burton foi o maior destaque, na segunda metade que chamou a atenção do público foi Dale Earnhardt Jr. Empolgado pelas dezenas de milhares de pessoas, que compareceram ao menor circuito da temporada, Earnhard assumiu a liderança na volta 285, após superar Jeff Gordon na curva 1 e durante mais de 90 voltas permaneceu no topo.
Voando baixo Earnhardt Jr, conseguiu resistir a pressão de vários pilotos entre eles Jimmie Johnson e Jeff Gordon, porém apesar de ter feito uma das suas melhores corridas no ano, Dale não conseguiu resistir a Kevin Harvick, que conquistou o primeiro lugar na volta 378.
Assim como toda a corrida da Nascar a parte final da prova desse domingo foi bastante disputada, após 100 voltas na liderança, parecia que Kevin Harvick que largou praticamente no final do grid iria conquistar sua quinta vitória no ano. Porém a menos de 25 voltas para o fim, Denny Hamlin mostrou por que era considerado o favorito a vitória, Hamlin foi pra cima de Harvick, que sabia da necessidade de um bom resultado para continuar na briga pelo título, os dois permaneceram lado a lado por mais de 4 voltas, no duelo mais importante da corrida, quem levou a melhor foi Danny Hamlin que assumiu a ponta na volta 471 de 500.
A partir dai o Hamlin não teve dificuldade para se manter na liderança. para após mais de 425 quilômetros de prova, conseguir cruzar em primeiro para sua 15 vitória a terceira consecutiva em Martinsville e diminiu em 35 pontos a diferença para Jimmie Johnson deixando claro que está na briga pelo título.
O grande destaque nas voltas finais foi Mark Martin, que foi simplesmente incrível. Na volta 476 o veterano de 52 anos superou o tetracampeão Jimmie Johnson, três voltas depois Martin superou Kyle Busch e foi a caça de Jeff Burton e Kevin Harvick, o piloto da Hendrick Motorsport conseguiu o segundo lugar, a quatro voltas do fim.
Jeff Gordo mais uma vez não conseguiu um bom resultado
Como está o Chase, o campeonato da Nascar…
Apesar de ter visto sua vantagem virar poeira na Tums Fast Relief 500, Jimmie Johnson sai de Martinsville ainda como líder do Chase da Sprint Cup, o tetracampeão da Hendrick Motorsport tem 5,998 pontos contra 5,992 de Denny Hamlin. Harvick vem em terceiro com 5,936 pontos, neste que já é considerado um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos da Nascar.
Faltando apenas quatro provas para o fim da temporada, podemos dizer que apenas Johnson, Hamlin e Harvick estão na briga pelo título, apesar de praticamente todos os pilotos do Chase ainda terem chances matemáticas.
Próxima etapa…
A próxima briga pelo título mais importante do automobilismo norte-americano, acontece no domingo (31 de outubro) no maior circuito da temporada o super oval de Talladega, restam apenas quatro provas para o fim da temporada.
O canal Speed transmite a prova ao vivo para o Brasil.
Legenda:
Pos = Posição de chegada, Lar – Posição largada, CAR = número carro, PTS / BNS = pontos / bonûs, STATUS = running completou a corrida
Pos | Lar | Car | Piloto | Marca | Patrocinador | PTS/BNS | Voltas | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Express | 190/5 | 500 | Running |
2 | 21 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | eBay Motors / GoDaddy.com | 170/0 | 500 | Running |
3 | 36 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 170/5 | 500 | Running |
4 | 26 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s | 160/0 | 500 | Running |
5 | 19 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 155/0 | 500 | Running |
6 | 22 | 20 | Joey Logano | Toyota | GameStop PowerUp Rewards | 150/0 | 500 | Running |
7 | 28 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Amp Energy / National Guard | 151/5 | 500 | Running |
8 | 7 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 142/0 | 500 | Running |
9 | 18 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 148/10 | 500 | Running |
10 | 25 | 12 | Brad Keselowski | Dodge | Penske Racing | 134/0 | 500 | Running |
11 | 9 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 130/0 | 500 | Running |
12 | 15 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | Insignia HDTV / Best Buy | 127/0 | 500 | Running |
13 | 12 | 98 | Paul Menard | Ford | Energizer / Menards | 124/0 | 500 | Running |
14 | 33 | 83 | Kasey Kahne | Toyota | Red Bull | 121/0 | 500 | Running |
15 | 32 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Crown Royal Black | 118/0 | 500 | Running |
16 | 29 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Operation Home Front / Miller Lite | 115/0 | 499 | Running |
17 | 10 | 6 | David Ragan | Ford | UPS | 112/0 | 499 | Running |
18 | 38 | 26 | Ken Schrader | Ford | Air National Guard | 114/5 | 499 | Running |
19 | 5 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 106/0 | 499 | Running |
20 | 11 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | National Guard Families Appreciation / DuPont | 108/5 | 498 | Running |
21 | 35 | 9 | Aric Almirola | Ford | Budweiser | 100/0 | 498 | Running |
22 | 41 | 7 | Robby Gordon | Toyota | Extenze | 102/5 | 498 | Running |
23 | 14 | 82 | Scott Speed | Toyota | Red Bull | 94/0 | 498 | Running |
24 | 6 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Old Spice | 96/5 | 498 | Running |
25 | 24 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Mobil 1 | 88/0 | 496 | Running |
26 | 42 | 71 | Hermie Sadler | Chevrolet | ModSpace / TRG Motorsports | 85/0 | 496 | Running |
27 | 8 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron’s Dream Machine | 87/5 | 494 | Running |
28 | 31 | 19 | Elliott Sadler | Ford | Stanley | 79/0 | 474 | Running |
29 | 16 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts | 76/0 | 473 | Running |
30 | 4 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Tornados | 78/5 | 455 | Running |
31 | 13 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Companies | 70/0 | 442 | Running |
32 | 40 | 34 | Tony Raines | Ford | A&W All American Food | 67/0 | 437 | Rear Gear |
33 | 3 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 64/0 | 432 | Running |
34 | 2 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | Dollar General Country Million Sweepstakes | 66/5 | 428 | Running |
35 | 27 | 38 | Travis Kvapil | Ford | Long John Silver’s | 58/0 | 423 | Rear Gear |
36 | 34 | 36 | Dave Blaney | Chevrolet | Tommy Baldwin Racing | 55/0 | 418 | Brakes |
37 | 39 | 37 | David Gilliland | Ford | Taco Bell | 52/0 | 382 | Running |
38 | 17 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | BB&T | 49/0 | 359 | Rear Gear |
39 | 43 | 81 | J.J. Yeley | Dodge | Red Line Oil | 46/0 | 282 | Brakes |
40 | 20 | 13 | Casey Mears | Toyota | GEICO | 48/5 | 271 | Electrical |
41 | 37 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | HeatRedefined.com | 40/0 | 264 | Brakes |
42 | 30 | 164 | Landon Cassill | Toyota | Gunselman Motorsports | 37/0 | 200 | Brakes |
43 | 23 | 09 | Bobby Labonte | Chevrolet | C&J Energy | 34/0 | 197 | Overheating |
Confira como está a classificação do Chase após 6 das 10 corridas
(Apenas os 12 melhores pilotos no campeonato participam do CHASE,disputando o título na parte final do campeonato nas 10 últimas provas).
1 | — | Jimmie Johnson | 5998 | Leader | 32 | 2 | 6 | 15 | 19 | 6,508,850 |
2 | — | Denny Hamlin | 5992 | -6 | 32 | 2 | 7 | 13 | 16 | 5,108,350 |
3 | — | Kevin Harvick | 5936 | -62 | 32 | 0 | 3 | 14 | 22 | 6,048,660 |
4 | +1 | Kyle Busch | 5826 | -172 | 32 | 2 | 3 | 10 | 18 | 5,791,710 |
5 | -1 | Jeff Gordon | 5795 | -203 | 32 | 1 | 0 | 11 | 16 | 5,195,350 |
6 | +1 | Carl Edwards | 5785 | -213 | 32 | 2 | 0 | 7 | 17 | 4,861,940 |
7 | -1 | Tony Stewart | 5762 | -236 | 32 | 2 | 2 | 9 | 16 | 5,168,010 |
8 | +2 | Jeff Burton | 5752 | -246 | 32 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4,740,590 |
9 | — | Kurt Busch | 5721 | -277 | 32 | 2 | 2 | 9 | 16 | 6,232,500 |
10 | +1 | Matt Kenseth | 5705 | -293 | 32 | 0 | 0 | 5 | 12 | 4,868,230 |
11 | -3 | Greg Biffle | 5682 | -316 | 32 | 0 | 2 | 7 | 16 | 4,484,640 |
12 | — | Clint Bowyer | 5592 | -406 | 32 | 0 | 1 | 6 | 16 | 4,167,350 |
Muito em breve o Brasil ganhará mais um SUV 4x4, a chinesa GWM (Great Wall…
A Hyundai está preparando para o próximo ano no Brasil uma série de lançamentos, durante…
A chinesa Zeekr, marca que faz parte do grupo Geely também dona da Volvo e…
Alguns carros quando são um grande fracasso rapidamente ganham uma nova geração, geralmente em apenas…
Fotos: divulgação e Jose Rodrigues jr/thedrive.com A Audi acaba de anunciar o lançamento do Novo…
A Honda apresentou recentemente a nova CB1000 Hornet 2025, uma naked streetfighter que promete reviver…
Este site usa cookies para garantir a você a melhor experiência de navegação e para fins de publicidade. Ao fechar este banner ou continuar a navegação, você estará concordando com o uso de cookies.