Este está sendo um dos campeonato mais disputado da história da Nascar
fotos: Nascar
Ele largou no segundo lugar, liderou mais de 300 voltas e durante quase 3 horas esteve na primeira posição, porém o grande nome da prova do Texas não foi Greg Biffle que dominou a oitava etapa do Chase, mais sim Denny Hamlin, que além de ter faturado sua 16° vitória na carreira desbancou o tetra-campeão Jimmie Johnson na liderança do campeonato faltando somente duas provas para o fim da temporada 2010. Confira abaixo em detalhes de como foi a AAA Texas 500, prova que foi uma das disputadas do ano e teve mais de 30 trocas de líderes.
Greg Biffle (carro 16 na foto acima) foi um dos principais nones da corrida, ele assumiu a ponta logo na segunda volta e liderou centenas de voltas e com exceção das parada nos boxes, foi superado apenas por Mark Martin que na volta 97 acabou assumindo a ponta e liderou até a passagem de número 135.
Na relargada da volta 137, Biffle reassumiu o primeiro lugar, após vencer o duelo com Joe Logano. O embate entre os dois se repetiu voltas mais tardes, na relargada da passagem 167, mais uma vez Greg conseguiu a primeira posição.
Um ótimo público compareceu ao oval de alta velocidade do Texas em uma prova que durou mais de 3 horas
Enquanto isso, Jimmie Johnson, Danny Hamlin e Kavin Harvick que largaram lá trás, vinham galgando posições e já estavam entre os 10 primeiros.
O troco de Joe Logano veio 13 voltas depois, quando o Camry 20 superou o Fusion de número 16 de Biffle assumindo a liderança após uma bela ultrapassagen a quase 300 km/h.
Enquanto os dois monopolizavam a liderança da AAA Texas 500, a corrida foi interropida na volta 191 por Martin Truex que novamente foi para o muro e pela segunda vez causou a entrada do safety car. Antes que a bandeira amarela fosse acionada Jeff Burton acabou acertanto em cheio o bólido de Jeff Gordon, que resolveu ainda na pista tirar satisfação com Burton, os dois acabaram brigando, saindo na “mão” literalmente falando, protagonizando um dos momentos mais comentados da corrida, após trocar alguns socos e empurrões eles foram separados pelos fiscais de pista.
Após Burton e Gordon literalmente duelarem, a relargada veio na volta 201, Biffle continuou a dar show, o piloto da equipe Roush Fenway tomou conta da corrida, depois de liderar mais de 160 voltas e abrir quase uma distância de quase seis segundos para o segundo colocado, uma diferença mostruosa na Sprint Cup.
Com Greg dominando a corrida o destaque nas primeiras posições foi Kevin Harvick que assumiu o segundo lugar, faltando 60 voltas para o fim, porém a alegria do veterano durou pouco, 15 voltas depois ele foi ultrapassado por um dos seus arquirivais na disputa pelo campeonato Denny Hamlin, que a partir desse momento mostrou que tinha artilharia suficiente para vencer a prova.
Greg Biflle liderou quase 200 votas da corrida mas não conseguiu se manter a frente a parte final
Para deixar a corrida ainda mais emocionante, faltando apenas 35 voltas para o fim, novamente o safety car foi chamado a pista por causas de detritos, com isso quase todos os pilotos foram para os boxes fazer seu último pit-stop, e Mark Martin voltou a primeira posição. Quando a bandeira verde veio cinco voltas depois, Denny Hamlin com o seu Camry foi pra cima de Mark Martin e assumiu pela primeira vez a liderança.
Enquanto Denny Hamlin ia se dando bem na parte final da AAA Texas 500 o mesmo não aconteceu com Kevin Harvick, após uma maratona de quase 3 horas de prova voando a mais de 280 km/h, o bólido de Harvick (que está na briga pelo título) começou a se entregar, saindo de traseiras em todas as curvas, o Chevy Impalla, perdeu em poucas voltas várias posições fazendo as curvas praticamente colado no muro.
Danny Hamlin e Matt Kenseth travaram uma apertada disputa pela vitória na parte final da corrida
Sem duvída a etapa do Texas foi uma das melhores provas do ano (ao todo foram 33 trocas de líderes, um record para a pista), faltando apenas 7 voltas para o fim, Patrick Carpetier causou a última bandeira amarela da corrida.
Em uma relargada eletrizante, Denny Hamlin e Matt Kenseth (foto acima) protagonizaram um duelo fanstástico no qual Hamlin saiu vencedor, após uma belissíma ultrapassagem em cima de Kenseth, cruzando a linha de chegada em primeiro conquistando sua 8° vitória no ano (por uma diferença de apenas 488 milésimos) de segundo e assumindo a liderança do campeonato, 34 pontos a frente de Johnson (foto abaixo) que em uma prova decepcionante foi apenas o nono colocado.
Jimmie Johnson que busca seu quinto título consecutivo, não foi bem no Texas e perdeu a liderança do campeonato
Já Kevin Harvick embora ao seu problema mecânico conseguiu completar na sexta posição e apesar de estar 59 pontos atrás de Hamlin ainda continua na disputa pelo campeonato da principal categoria do automobilismo americano.
Além de Hamlin grande resultado no Texas também de Matt Kenseth que deu um show e ficou com o segundo lugar e de Mark Martin que ficou com a terceira posição. Joey Logano foi o quarto e Greg Biffle apesar de ter liderado quase 200 voltas ficou com o quinto lugar.
A penúltima batalha da Nascar acontece já na próxima semana em Phoenix, pista que talvez possa marcar uma virada para Jimmie Johnson, que venceu as três últimas etapas disputadas no circuito do Arizona:
Abaixo o resultado da prova da Nascar Sprint Cup no Texas (AAA Texas 500 2010)
1 | 30 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Office | 190/5 | 334 | Running | 453,575 |
2 | 19 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Crown Royal Black | 175/5 | 334 | Running | 370,876 |
3 | 9 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | Carquest / Go Daddy.com | 170/5 | 334 | Running | 234,350 |
4 | 20 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depot | 165/5 | 334 | Running | 226,065 |
5 | 2 | 16 | Greg Biffle | Ford | American Red Cross | 165/10 | 334 | Running | 189,600 |
6 | 26 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 155/5 | 334 | Running | 191,826 |
7 | 7 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | Cheerios / Hamburger Helper | 146/0 | 334 | Running | 147,875 |
8 | 5 | 6 | David Ragan | Ford | UPS | 142/0 | 334 | Running | 136,275 |
9 | 17 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 143/5 | 334 | Running | 172,028 |
10 | 12 | 98 | Paul Menard | Ford | Quaker State / Menards | 134/0 | 334 | Running | 124,575 |
11 | 11 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Old Spice | 130/0 | 334 | Running | 148,198 |
12 | 32 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | Tom Thumb | 127/0 | 334 | Running | 139,948 |
13 | 24 | 83 | Kasey Kahne | Toyota | Red Bull | 124/0 | 334 | Running | 142,473 |
14 | 10 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | Valvoline | 121/0 | 334 | Running | 140,601 |
15 | 18 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron’s Outdoors Mossy Oak | 118/0 | 334 | Running | 131,831 |
16 | 25 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | Bass Pro Shops / Arctic Cat | 115/0 | 334 | Running | 135,054 |
17 | 28 | 21 | Trevor Bayne | Ford | Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center | 112/0 | 334 | Running | 96,625 |
18 | 27 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | AAA | 109/0 | 334 | Running | 107,775 |
19 | 3 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 106/0 | 334 | Running | 135,123 |
20 | 14 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Tornados | 103/0 | 334 | Running | 134,479 |
21 | 13 | 9 | Aric Almirola | Ford | Budweiser | 100/0 | 334 | Running | 137,365 |
22 | 8 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Companies | 97/0 | 334 | Running | 106,100 |
23 | 1 | 19 | Elliott Sadler | Ford | Stanley | 94/0 | 333 | Running | 121,450 |
24 | 6 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Operation Home Front / Miller Lite | 91/0 | 333 | Running | 139,773 |
25 | 22 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / Amp Energy | 88/0 | 333 | Running | 105,300 |
26 | 35 | 13 | Casey Mears | Toyota | GEICO | 90/5 | 333 | Running | 97,500 |
27 | 23 | 82 | Scott Speed | Toyota | Red Bull | 82/0 | 333 | Running | 113,273 |
28 | 4 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Lysol | 79/0 | 333 | Running | 131,806 |
29 | 33 | 38 | David Gilliland | Ford | Taco Bell | 81/5 | 333 | Running | 114,960 |
30 | 31 | 110 | Bobby Labonte | Chevrolet | Gander Mountain | 73/0 | 333 | Running | 94,500 |
31 | 37 | 26 | Patrick Carpentier | Ford | Air National Guard | 75/5 | 333 | Running | 104,300 |
32 | 29 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s | 67/0 | 332 | Running | 140,631 |
33 | 36 | 12 | Brad Keselowski | Dodge | Penske Racing | 64/0 | 332 | Running | 119,135 |
34 | 40 | 71 | Andy Lally | Chevrolet | TaxSlayer.com | 66/5 | 331 | Running | 93,125 |
35 | 39 | 7 | Robby Gordon | Toyota | Mapei / Menards | 63/5 | 240 | Engine | 106,548 |
36 | 16 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 55/0 | 192 | Accident | 126,740 |
37 | 15 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 52/0 | 190 | Accident | 138,901 |
38 | 21 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA / Susan G Komen for the Cure Signature | 49/0 | 188 | Accident | 91,350 |
39 | 38 | 66 | Mike Bliss | Toyota | Prism Motorsports | 51/5 | 45 | Rear Gear | 91,150 |
40 | 43 | 09 | Landon Cassill | Chevrolet | Phoenix Racing | 43/0 | 35 | Vibration | 90,950 |
41 | 41 | 34 | Travis Kvapil | Ford | Long John Silver’s | 40/0 | 25 | Overheating | 90,720 |
42 | 42 | 37 | Dave Blaney | Ford | A&W All American Food | 37/0 | 23 | Overheating | 102,593 |
43 | 34 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | HostGator.com | 34/0 | 12 | Engine | 90,816 |
Confira abaixo como está o campeonato da Nascar após 34 de 36 provas previstas para a temporada:
Campeonato Sprint Cup:
1 | +1 | Denny Hamlin | 6325 | Líder | ||||||
2 | -1 | Jimmie Johnson | 6292 | -33 | ||||||
3 | — | Kevin Harvick | 6266 | -59 | ||||||
4 | +2 | Carl Edwards | 6008 | -317 | ||||||
5 | +3 | Matt Kenseth | 6000 | -325 | ||||||
6 | -2 | Jeff Gordon | 5994 | -331 | ||||||
7 | -2 | Kyle Busch | 5986 | -339 | ||||||
8 | -1 | Tony Stewart | 5962 | -363 | ||||||
9 | +2 | Greg Biffle | 5953 | -372 | ||||||
10 | +2 | Clint Bowyer | 5928 | -397 | ||||||
11 | -2 | Kurt Busch | 5890 | -435 | ||||||
12 | -2 | Jeff Burton | 5852 | -473 | ||||||
Chase Apenas os 12 melhores no campeonato disputam o título no Chase, o playoff da Nascar | ||||||||||
13 | +1 | Mark Martin | 4107 | -2218 | ||||||
14 | -1 | Jamie McMurray | 4091 | -2234 | ||||||
15 | — | Ryan Newman | 3986 | -2339 | ||||||
16 | +1 | Joey Logano | 3974 | -2351 | ||||||
17 | -1 | Juan Montoya | 3945 | -2380 | ||||||
18 | — | David Reutimann | 3890 | -2435 | ||||||
19 | — | Dale Earnhardt Jr. | 3750 | -2575 | ||||||
20 | +1 | A.J. Allmendinger | 3734 | -2591 | ||||||
21 | +1 | Kasey Kahne | 3733 | -2592 | ||||||
22 | -2 | Martin Truex Jr. | 3663 | -2662 | ||||||
23 | — | Paul Menard | 3594 | -2731 | ||||||
24 | — | David Ragan | 3408 | -2917 | ||||||
25 | — | Brad Keselowski | 3324 | -3001 | ||||||
26 | — | Marcos Ambrose | 3240 | -3085 | ||||||
27 | — | Elliott Sadler | 3076 | -3249 | ||||||
28 | — | Sam Hornish Jr. | 3056 | -3269 | ||||||
29 | — | Scott Speed | 3026 | -3299 | ||||||
30 | — | Regan Smith | 3023 | -3302 | ||||||
31 | — | Bobby Labonte | 2378 | -3947 | ||||||
32 | +1 | David Gilliland | 2308 | -4017 | ||||||
33 | -1 | Travis Kvapil | 2304 | -4021 | ||||||
34 | — | Robby Gordon | 1964 | -4361 | ||||||
35 | — | Kevin Conway* | 1757 | -4568 | ||||||
36 | +1 | Casey Mears | 1418 | -4907 | ||||||
37 | -1 | Reed Sorenson | 1355 | -4970 | ||||||
38 | — | Joe Nemechek | 1321 | -5004 | ||||||
39 | — | Dave Blaney | 1309 | -5016 | ||||||
40 | — | Brian Vickers | 1158 | -5167 | ||||||
41 | — | Bill Elliott | 989 | -5336 | ||||||
42 | — | Mike Bliss | 970 | -5355 | ||||||
43 | — | Max Papis | 907 | -5418 | ||||||
44 | — | Michael McDowell | 879 | -5446 | ||||||
45 | — | David Stremme | 825 | -5500 | ||||||
46 | — | J.J. Yeley | 779 | -5546 | ||||||
47 | — | Landon Cassill | 631 | -5694 | ||||||
48 | — | Tony Raines | 479 | -5846 | ||||||
49 | +1 | Patrick Carpentier | 474 | -5851 | ||||||
50 | +1 | Aric Almirola | 462 | -5863 | ||||||
51 | -2 | Boris Said | 448 | -5877 | ||||||
52 | — | Andy Lally | 395 | -5930 | ||||||
53 | — | Todd Bodine | 313 | -6012 | ||||||
54 | — | Robert Richardson Jr. | 301 | -6024 | ||||||
55 | — | Michael Waltrip | 284 | -6041 | ||||||
56 | — | P.J. Jones | 190 | -6135 | ||||||
57 | — | Jeff Green | 186 | -6139 | ||||||
58 | — | Mattias Ekstrom | 175 | -6150 | ||||||
59 | — | Terry Cook* | 164 | -6161 | ||||||
60 | — | Johnny Sauter | 154 | -6171 | ||||||
61 | — | Chad McCumbee | 134 | -6191 | ||||||
62 | — | Steve Park | 129 | -6196 | ||||||
63 | — | Jan Magnussen | 127 | -6198 | ||||||
64 | — | Scott Riggs | 116 | -6209 | ||||||
65 | — | Ken Schrader | 114 | -6211 | ||||||
66 | — | Trevor Bayne | 112 | -6213 | ||||||
67 | -1 | Hermie Sadler | 85 | -6240 | ||||||
68 | -1 | Jacques Villeneuve | 76 | -6249 | ||||||
69 | -1 | Jason Leffler | 68 | -6257 | ||||||
70 | -1 | John Andretti | 49 | -6276 | ||||||
71 | -1 | Ron Fellows | 43 | -6282 | ||||||
72 | -1 | Terry Labonte | 43 | -6282 | ||||||
73 | -1 | Geoffrey Bodine | 40 | -6285 | ||||||
74 | -1 | Jeff Fuller | 34 | -6291 |
A Ford está vivendo uma fase complicada na Europa, com a aposentadoria do Fiesta e…
A Toyota está lançando a linha 2025 da Hilux no Brasil com preços que vão…
Se você quiser saber como foi a década passada em relação aos carros eu recomendaria…
A Porsche está lançando essa semana no Brasil o Novo Macan 2025 100% elétrico. Disponível…
A Mitsubishi lançou no Brasil nesta quinta feira (21 de novembro) a nova L200 Triton…
Muito em breve o Brasil ganhará mais um SUV 4x4, a chinesa GWM (Great Wall…
Este site usa cookies para garantir a você a melhor experiência de navegação e para fins de publicidade. Ao fechar este banner ou continuar a navegação, você estará concordando com o uso de cookies.