Jamie McMurray venceu neste domingo 25 de julho, a 20° etapa da Nascar Sprint Cup, realizada no templo do automobilismo mundial, o circuito de Indianápolis, que atualmente sedia apenas três corridas no ano, a famosa prova da Indy, a MotoGP e a Nascar.
Um impressionante público compareceu ao circuito de Indianápolis
Com a vitória de Jamie McMurray, a equipe Chip Ganassi alcança uma conquista histórica, a equipe foi a primeira a vencer no ano as três provas mais importantes do automobilismo americano, a Daytona 400 vencida por Jamie em fevereiro, as 500 milhas de Indianápolis, prova da Indy faturada por Dario Franchitti em maio e a corrida da Nascar deste domingo.
A corrida…
O colombiano ex-piloto de F1, Juan Pablo Montoya, que ainda não venceu na Nascar, largou na pole em Indianápolis, e liderou a primeira parte da corrida, mesmo após ter parado nos boxes por causa de um problema em um pneu, voltou a liderança da prova algumas voltas depois, enquanto os lideres entraram para os boxes, acabou parando novamente antes de tudo mundo nos boxes, mais conseguiu novamente reassumir a liderança, quando que ..
McMurray se aproveitou de uma bandeira amarela para fazer o seu pitstop final na volta 140, junto com Kevin Harvick e Tony Stewart com isso os três assumiram a ponta, que antes pertencia a Juan Pablo Montoya.
Acima o carro 42 de Juan Pablo Montoya, liderou a maior parte da prova, mas acabou errando e batendo
Na relargada, Motoya acabou se enroscando com Dale Earnhard Jr, após tocar no muro causando o abandono do dois. Harvick conseguiu assumir a liderança antes da bandeira amarela causado pelo acidente do piloto da Chip Ganassi fosse agitada. Porém a alegria de Kevin durou pouco. A bandeira verder veio na volta 151, e Jamie McMurray foi para cima de Harvick e assumiu a ponta.
Harvick não teve tempo para se preocupar com McMurray que ia abrindo vantagem na liderança, após perder a primeira posição, Kevin Harvick foi começou a ser fortemente pressionado por Greg Biffle, que foi colado nele até a última volta.
Em um final emocionante, Jamie McMurray não teve dificuldade para conseguir mais uma vitória no ano,cruzando a linha de chegada com uma tranquila diferença de 1.3 segundos para Kevin Harvick, que após algum sufoco terminou a prova no segundo lugar. Biffle ficou em terceiro, Clint Bowyer foi o quarto e Tony Sterwart completou o top 5 da prova da Nascar em Indianapolis.
Com exceção de Harvick os líderes da Sprint Cup não fizeram uma boa corrida, o vice líder e atual campeão Jimmie Johnson, chegou a duelar com Juan Pablo Motoya pelo primeiro lugar, porém acabou tendo problemas em seu Chevrolet Impala e terminou a prova em um decepcionante 22 lugar. Já ao companheiro de Johnson na equipe Hendrick Motorsport, Jeff Gordon terminou no 24° lugar. A 49 provas, Gordon não vence, ele vive o período mais longo da sua carreira sem conseguiu uma vitória.
Kevin Harvick, fez uma boa corrida em Indianápolis, chegou a liderar e terminou em 2°, ampliando sua vantagem na liderança do campeonato
Campeonato:
Com o segundo lugar na Brickyard 400 e o mal resultado dos seus pneus concorrentes, Kevin Harvick se distanciou na liderança. Agora a diferença para Jeff Gordon que é o vice líder, é de 184 pontos. Harvick tem 2,920, já Gordon vem em segundo com 2736 pontos. Denny Hamlin assumiu o terceiro lugar no campeonato com 2,660 pontos. O tetracampeão Jimmie Johnson é o quarto com 2,659, apenas 1 ponto a mais do que Kurt Busch que aparece no quinto lugar.
A Nascar Sprint Cup volta a correr no próximo domingo, dia 01 de agosto no circuito tri oval de Pocono.
Confira abaixo o resultado final da Brickyard 400, a corrida da Nascar em Indianápolis:
Lengenda: Running = Completou a prova
1 | 4 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 190/5 | 160 | Running |
2 | 9 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 175/5 | 160 | Running |
3 | 7 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 170/5 | 160 | Running |
4 | 6 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | Wheaties Fuel | 160/0 | 160 | Running |
5 | 15 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Old Spice / Office Depot | 155/0 | 160 | Running |
6 | 10 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Prilosec OTC | 150/0 | 160 | Running |
7 | 19 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 151/5 | 160 | Running |
8 | 23 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s | 142/0 | 160 | Running |
9 | 34 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depot | 138/0 | 160 | Running |
10 | 14 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite / Vortex | 134/0 | 160 | Running |
11 | 3 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | GoDaddy.com | 135/5 | 160 | Running |
12 | 13 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Crown Royal | 127/0 | 160 | Running |
13 | 24 | 9 | Kasey Kahne | Ford | Budweiser | 124/0 | 160 | Running |
14 | 26 | 98 | Paul Menard | Ford | MasterCraft Doors / Menards | 121/0 | 160 | Running |
15 | 18 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Express | 118/0 | 160 | Running |
16 | 16 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | Valvoline | 115/0 | 160 | Running |
17 | 5 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Haas Automation | 112/0 | 160 | Running |
18 | 31 | 21 | Bill Elliott | Ford | Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center | 109/0 | 160 | Running |
19 | 11 | 12 | Brad Keselowski | Dodge | Penske Racing | 106/0 | 160 | Running |
20 | 28 | 6 | David Ragan | Ford | UPS | 103/0 | 160 | Running |
21 | 41 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | Kroger / Clorox | 100/0 | 160 | Running |
22 | 2 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 102/5 | 160 | Running |
23 | 8 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 94/0 | 160 | Running |
24 | 38 | 37 | Travis Kvapil | Ford | Long John Silver’s | 91/0 | 160 | Running |
25 | 30 | 82 | Scott Speed | Toyota | Red Bull | 88/0 | 160 | Running |
26 | 12 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts | 85/0 | 159 | Running |
27 | 17 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Amp Energy / National Guard | 82/0 | 158 | Running |
28 | 29 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron’s Dream Machine | 79/0 | 157 | Running |
29 | 43 | 132 | Jacques Villeneuve | Toyota | Dollar General | 76/0 | 157 | Running |
30 | 25 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Mobil 1 | 73/0 | 157 | Running |
31 | 36 | 09 | Bobby Labonte | Chevrolet | Phoenix Construction | 70/0 | 150 | Running |
32 | 1 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 77/10 | 145 | Accident |
33 | 22 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | FarmAmerican.com | 64/0 | 135 | Running |
34 | 42 | 34 | Kevin Conway * | Ford | Extenze | 66/5 | 124 | Engine |
35 | 32 | 83 | Reed Sorenson | Toyota | Red Bull | 58/0 | 89 | Accident |
36 | 21 | 7 | Robby Gordon | Toyota | SpeedFactory.tv | 55/0 | 68 | Vibration |
37 | 39 | 164 | Todd Bodine | Toyota | Fred’s Hometown Discount Store | 52/0 | 59 | Rear Gear |
38 | 27 | 19 | Elliott Sadler | Ford | Stanley | 49/0 | 55 | Running |
39 | 20 | 71 | Landon Cassill | Chevrolet | TaxSlayer.com | 51/5 | 52 | Overheating |
40 | 33 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | NEMCO Motorsports | 48/5 | 33 | Vibration |
41 | 40 | 66 | Dave Blaney | Toyota | Prism Motorsports | 40/0 | 20 | Electrical |
42 | 37 | 55 | Michael McDowell | Toyota | Prism Motorsports | 37/0 | 19 | Overheating |
43 | 35 | 13 | Max Papis | Toyota | GEICO | 34/0 | 15 | Engine |
Confira a classificação do campeonato após 20 corridas das 36 previstas na temporada:
1 | — | Kevin Harvick | 2920 | Leader | 20 | 0 | 2 | 9 | 14 |
2 | — | Jeff Gordon | 2736 | -184 | 20 | 0 | 0 | 10 | 11 |
3 | +1 | Denny Hamlin | 2660 | -260 | 20 | 0 | 5 | 7 | 8 |
4 | -1 | Jimmie Johnson | 2659 | -261 | 20 | 0 | 5 | 8 | 11 |
5 | — | Kurt Busch | 2658 | -262 | 20 | 2 | 2 | 7 | 12 |
6 | — | Kyle Busch | 2630 | -290 | 20 | 2 | 2 | 5 | 10 |
7 | — | Jeff Burton | 2615 | -305 | 20 | 0 | 0 | 4 | 10 |
8 | — | Matt Kenseth | 2573 | -347 | 20 | 0 | 0 | 4 | 8 |
9 | — | Tony Stewart | 2544 | -376 | 20 | 1 | 0 | 5 | 10 |
10 | — | Carl Edwards | 2496 | -424 | 20 | 0 | 0 | 2 | 9 |
11 | — | Greg Biffle | 2462 | -458 | 20 | 0 | 0 | 3 | 11 |
12 | — | Clint Bowyer | 2446 | -474 | 20 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Chase – Apenas os 12 primeiros se classificam pra disputar o título | |||||||||
13 | +1 | Mark Martin | 2384 | -536 | 20 | 1 | 0 | 5 | 6 |
14 | -1 | Dale Earnhardt Jr. | 2353 | -567 | 20 | 1 | 0 | 2 | 6 |
15 | +1 | Ryan Newman | 2299 | -621 | 20 | 1 | 1 | 2 | 6 |
16 | +2 | Jamie McMurray | 2295 | -625 | 20 | 3 | 2 | 6 | 7 |
17 | — | Kasey Kahne | 2290 | -630 | 20 | 1 | 0 | 5 | 7 |
18 | -3 | David Reutimann | 2269 | -651 | 20 | 0 | 1 | 4 | 4 |
19 | — | Joey Logano | 2241 | -679 | 20 | 1 | 0 | 2 | 8 |
20 | — | Martin Truex Jr. | 2145 | -775 | 20 | 1 | 0 | 1 | 4 |
21 | +1 | A.J. Allmendinger | 2136 | -784 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 |
22 | -1 | Juan Montoya | 2121 | -799 | 20 | 2 | 0 | 4 | 8 |
23 | — | Paul Menard | 2102 | -818 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 |
24 | +1 | David Ragan | 1939 | -981 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | +1 | Brad Keselowski | 1936 | -984 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | -2 | Scott Speed | 1926 | -994 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | +1 | Marcos Ambrose | 1839 | -1081 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | -1 | Elliott Sadler | 1799 | -1121 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | — | Sam Hornish Jr. | 1768 | -1152 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | — | Regan Smith | 1663 | -1257 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | — | Bobby Labonte | 1537 | -1383 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | — | Robby Gordon | 1438 | -1482 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | — | Travis Kvapil | 1394 | -1526 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | +1 | Kevin Conway* | 1299 | -1621 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | -1 | David Gilliland | 1260 | -1660 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | — | Brian Vickers | 1158 | -1762 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
37 | — | David Stremme | 825 | -2095 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | +1 | Joe Nemechek | 811 | -2109 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | -1 | Mike Bliss | 799 | -2121 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | — | Max Papis | 770 | -2150 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | — | Dave Blaney | 662 | -2258 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | +1 | Bill Elliott | 609 | -2311 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | -1 | Casey Mears | 599 | -2321 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | +1 | Michael McDowell | 508 | -2412 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | +1 | Reed Sorenson | 493 | -2427 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | -2 | J.J. Yeley | 491 | -2429 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | — | Boris Said | 399 | -2521 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | — | Robert Richardson Jr. | 249 | -2671 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | +1 | Todd Bodine | 221 | -2699 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | -1 | Michael Waltrip | 200 | -2720 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | — | Terry Cook* | 164 | -2756 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | — | Aric Almirola | 154 | -2766 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | — | Johnny Sauter | 154 | -2766 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | +3 | Landon Cassill | 146 | -2774 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | -1 | Steve Park | 129 | -2791 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | -1 | Jan Magnussen | 127 | -2793 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | -1 | Mattias Ekstrom | 105 | -2815 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | — | Scott Riggs | 79 | -2841 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | — | Jacques Villeneuve | 76 | -2844 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | -1 | Andy Lally | 52 | -2868 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | -1 | John Andretti | 49 | -2871 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | -1 | Geoffrey Bodine | 40 | -2880 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | -1 | P.J. Jones | 40 | -2880 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | -1 | Tony Raines | 37 | -2883 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | -1 | Chad McCumbee | 37 | -2883 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A Mitsubishi lançou no Brasil nesta quinta feira (21 de novembro) a nova L200 Triton…
Muito em breve o Brasil ganhará mais um SUV 4x4, a chinesa GWM (Great Wall…
A Hyundai está preparando para o próximo ano no Brasil uma série de lançamentos, durante…
A chinesa Zeekr, marca que faz parte do grupo Geely também dona da Volvo e…
Alguns carros quando são um grande fracasso rapidamente ganham uma nova geração, geralmente em apenas…
Fotos: divulgação e Jose Rodrigues jr/thedrive.com A Audi acaba de anunciar o lançamento do Novo…
Este site usa cookies para garantir a você a melhor experiência de navegação e para fins de publicidade. Ao fechar este banner ou continuar a navegação, você estará concordando com o uso de cookies.