O tetra-campeão Jimmie Johnson comemora sua vitória de numero 52° na Nascar
Ele está de volta. Após vencer neste domingo a Sunday´s AAA 400 no circuito de Dover, Jimmie Johnson está de volta a disputa pelo título da Nascar, faltando oito provas para o fim da temporada. O tetracampeão fez uma corrida fantástica, cruzando a linha de chegada com uma folgada vantagem de 2.637 segundos para Jeff Burton que completou no segundo lugar. Já o líder do campeonato Danny Hamlin, em Delaware não repetiu o excelente desempenho das últimas duas provas e terminou apenas na nona posição.
A largada da prova de Dover com Jimmie Johnson na pole e AJ Almeidinger na segunda posição
A corrida deste domingo certamente irá estrar na lista das melhores de Jimmie Johnson, que na Sprint Cup, já venceu 52 vezes. O desempenho de Johnson foi surreal, apesar de estar em uma das categoria mais disputadas e difíceis do automobilismo mundial, ele conseguiu dominar a prova de Dover. O piloto da Hendrick Motorsports, largou na pole position, liderou o maior número de voltas (191 de um total de 400) e sobe resistir a pressão de seus adversários, o que resultou em 195 pontos no campeonato e lhe deu a vice liderança no Chase, o playoff da Nascar Sprint Cup.
De longe Johnson tinha o melhor carro neste domingo, porém quem dominou a primeira parte da corrida foi AJ Allmendinger, que após voar baixo e liderar 143 voltas, acabou furando um dos seu pneus traseiros. Allmendinger foi obrigado a parar nos boxes e acabou dando adeus as suas chances de vitória, na passagem de número 172.
Kyle Busch carro numero 18 duelando com o experiente Jeff Gordon carro 24
Com isso Johnson assumiu a liderança e permaneceu na ponta por mais de 100 voltas. Na relargada de uma bandeira amarela provocada por detritos na pista na passagem de número 290 tetracampeão, acabou sendo superado por Kyle Busch e Joey Logano.
Acima Jeff Burton, que completou a prova de Dover na segunda posição
Após 50 voltas pressionando o Chevrolet Impalla de Johnson retornou ao primeiro lugar na volta 337. A partir dai o Chevrolet Impalla número 48 não voltou mais a ser incomodado, em um ritmo impressionante o piloto da Jimmie Johnson, abriu uma boa vantagem e manteve o domínio até a linha de chegada, quando após completar 400 voltas no pequeno circuito de 1 milha de Dover, conquistou sua sexta vitória no ano e também a sexta no Dover Motor Speedway, ele é terceiro maior vencedor da história da pista.
Na AAA 400 os demais líderes do campeonato não repetiram o bom resultado de Johnson. A sequência de bons resultados do líder do campeonato Denny Hamlin acabou, ele que vinha de um primeiro lugar em Atlanta e um segundo em New Hampshire, não passou de uma nona posição em Dover. Kevin Harvick também não andou bem, o piloto que dominou a primeira parte do campeonato, e era apontado como grande favorito ao título fez uma corrida apagada, largando apenas na 33° posição ele acabou completando no 15° lugar.
Porém quem teve uma pior semana foi Clint Bowyer, além de ter ficado em um decepcionante 25° lugar na corrida deste domingo (três voltas atrás do líder), Bowyer foi punido na quarta-feira com a perda de 150 pontos no campeonato, desabando da vice liderança para o último lugar no Chase, 235 pontos atrás de Johnson.
Chase:
Apesar do resultado decepcionante, Denny Hamlin segue na liderança do campeonato com 5,368 pontos. Colado ao piloto da Joe Gibbs, está Jimmie Johnson que subiu quatro posições e assumiu a vice liderança com 5,333 pontos, a diferença de 35 pontos para o líder principalmente se levado em conta que a vitória na Sprint Cup pode chegar a 195 pontos. Os irmão Busch também estão na briga pelo título, Kyle Busch é o quarto no Chase com 5,323 e Kurt Busch o quinto com 5.309 pontos. Kevin Harvick aparece em quinto com 5,303 pontos.
Próxima etapa…
Os pilotos da Nascar voltam a duelar na próxima semana 3 de outubro no famoso circuito de Kansas no meio oste dos EUA. Confira abaixo o resultado completo da corrida de Dover e como está o campeonato da Sprint Cup faltando 8 provas para o final da temporada.
Classificação completa AAA 400:
Legenda:
posição – posição de largada – número do carro – piloto – carro – patrocinador – pontos/bônus – voltas completadas – running = completou a corrida – velocidade média
1 | 1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s / Kobalt Tools | 195/10 | 400 | Running | 262,803 |
2 | 27 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 170/0 | 400 | Running | 210,165 |
3 | 19 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depot | 170/5 | 400 | Running | 169,815 |
4 | 8 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 165/5 | 400 | Running | 159,398 |
5 | 10 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 160/5 | 400 | Running | 144,123 |
6 | 11 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Interstate Batteries | 155/5 | 400 | Running | 144,831 |
7 | 9 | 98 | Paul Menard | Ford | Sylvania / Menards | 146/0 | 400 | Running | 97,375 |
8 | 13 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Haas Automation | 142/0 | 400 | Running | 120,354 |
9 | 4 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Express | 138/0 | 400 | Running | 99,675 |
10 | 2 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | Insignia HDTV / Best Buy | 139/5 | 400 | Running | 132,876 |
11 | 15 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont / Law Enforcement Museum | 130/0 | 400 | Running | 124,076 |
12 | 42 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | Delphi / Go Daddy.com | 127/0 | 400 | Running | 95,175 |
13 | 7 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | McDonald’s | 124/0 | 400 | Running | 112,204 |
14 | 5 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 121/0 | 400 | Running | 111,931 |
15 | 33 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 118/0 | 400 | Running | 114,926 |
16 | 12 | 83 | Reed Sorenson | Toyota | Red Bull | 120/5 | 400 | Running | 112,373 |
17 | 22 | 19 | Elliott Sadler | Ford | U.S. Air Force | 112/0 | 399 | Running | 82,725 |
18 | 14 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Crown Royal | 109/0 | 399 | Running | 118,601 |
19 | 6 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 106/0 | 399 | Running | 82,675 |
20 | 23 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | Bush’s Baked Beans / Scott Branded Products | 103/0 | 399 | Running | 102,198 |
21 | 25 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Old Spice | 100/0 | 398 | Running | 109,923 |
22 | 31 | 12 | Brad Keselowski | Dodge | Penske Racing | 97/0 | 398 | Running | 100,510 |
23 | 32 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / Amp Energy | 94/0 | 397 | Running | 82,100 |
24 | 29 | 6 | David Ragan | Ford | UPS | 91/0 | 397 | Running | 81,250 |
25 | 24 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | BB&T | 88/0 | 397 | Running | 81,125 |
26 | 18 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Companies | 85/0 | 397 | Running | 80,375 |
27 | 34 | 09 | Bobby Labonte | Chevrolet | Phoenix Construction | 87/5 | 397 | Running | 71,850 |
28 | 16 | 9 | Kasey Kahne | Ford | Budweiser / Stanley | 79/0 | 396 | Running | 111,365 |
29 | 26 | 13 | Casey Mears | Toyota | GEICO | 76/0 | 395 | Running | 72,450 |
30 | 35 | 38 | David Gilliland | Ford | Taco Bell | 78/5 | 395 | Running | 91,560 |
31 | 41 | 37 | Tony Raines | Ford | A&W All American Food | 70/0 | 394 | Running | 87,198 |
32 | 20 | 82 | Scott Speed | Toyota | Red Bull | 67/0 | 393 | Running | 82,498 |
33 | 30 | 34 | Travis Kvapil | Ford | Long John Silver’s | 64/0 | 388 | Running | 68,725 |
34 | 3 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts | 66/5 | 383 | Running | 67,700 |
35 | 17 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron’s Dream Machine | 58/0 | 373 | Running | 98,056 |
36 | 21 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Mobil 1 | 55/0 | 349 | Electrical | 75,500 |
37 | 40 | 7 | Kevin Conway * | Toyota | Extenze | 52/0 | 129 | Fuel Pump | 81,173 |
38 | 39 | 71 | Landon Cassill | Chevrolet | TRG Mtrsprts / TaxSlayer.com | 49/0 | 126 | Clutch | 66,950 |
39 | 43 | 46 | Michael McDowell | Dodge | Whitney Motorsports | 46/0 | 71 | Brakes | 66,800 |
40 | 38 | 55 | Mike Bliss | Toyota | Prism Motorsports | 43/0 | 60 | Transmission | 66,625 |
41 | 28 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | FrontRowJoe.com | 40/0 | 58 | Brakes | 66,420 |
42 | 36 | 81 | J.J. Yeley | Dodge | Whitney Motorsports | 37/0 | 43 | Transmission | 66,290 |
43 | 37 | 36 | Dave Blaney | Chevrolet | Tommy Baldwin Racing | 34/0 | 29 | Electrical | 66,630 |
44 | – | 26 | Jeff Green | Ford | Air National Guard | PE | 0 | No Value | 0 |
45 | – | 164 | Josh Wise | Toyota | Gunselman Motorsports | PE | 0 | No Value | 0 |
46 | – | 66 | Ted Musgrave | Toyota | Prism Motorsports | PE | 0 | No Value | 0 |
Confira a classificação do Chase da Sprint Cup após 2 de 10 etapas:
1 | — | Denny Hamlin | 5368 | Leader | 28 | 1 | 6 | 11 | 13 |
2 | +4 | Jimmie Johnson | 5333 | -35 | 28 | 2 | 6 | 11 | 15 |
3 | — | Kyle Busch | 5323 | -45 | 28 | 2 | 3 | 8 | 16 |
4 | +1 | Kurt Busch | 5309 | -59 | 28 | 2 | 2 | 9 | 16 |
5 | -3 | Kevin Harvick | 5303 | -65 | 28 | 0 | 3 | 12 | 18 |
6 | +1 | Carl Edwards | 5295 | -73 | 28 | 2 | 0 | 7 | 15 |
7 | +2 | Jeff Burton | 5288 | -80 | 28 | 0 | 0 | 6 | 14 |
8 | -4 | Jeff Gordon | 5285 | -83 | 28 | 0 | 0 | 10 | 14 |
9 | -1 | Greg Biffle | 5228 | -140 | 28 | 0 | 1 | 5 | 14 |
10 | — | Tony Stewart | 5206 | -162 | 28 | 2 | 1 | 7 | 14 |
11 | — | Matt Kenseth | 5203 | -165 | 28 | 0 | 0 | 5 | 10 |
12 | — | Clint Bowyer | 5133 | -235 | 28 | 0 | 1 | 5 | 15 |
A Mitsubishi lançou no Brasil nesta quinta feira (21 de novembro) a nova L200 Triton…
Muito em breve o Brasil ganhará mais um SUV 4x4, a chinesa GWM (Great Wall…
A Hyundai está preparando para o próximo ano no Brasil uma série de lançamentos, durante…
A chinesa Zeekr, marca que faz parte do grupo Geely também dona da Volvo e…
Alguns carros quando são um grande fracasso rapidamente ganham uma nova geração, geralmente em apenas…
Fotos: divulgação e Jose Rodrigues jr/thedrive.com A Audi acaba de anunciar o lançamento do Novo…
Este site usa cookies para garantir a você a melhor experiência de navegação e para fins de publicidade. Ao fechar este banner ou continuar a navegação, você estará concordando com o uso de cookies.