Fotos: Getty Images/Nascar.com
Realizado neste último domingo (15 de agosto) no tradicional circuito de Michigan, a 23º etapa da Nascar Sprint Cup, foi vencida por Kevin Harvick que com sua 3 vitória no ano, ampliou sua hegemonia na liderança do campeonato, agora a diferença para o segundo colocado no campeonato beira os 300 pontos, com isso Harvick foi o primeiro a se classificar para fase do Chase (os playoff da Nascar) e claro ele é o favorito ao conquistar o título.
A Carfax 440 foi decidida na volta 190, quando Kevin Harvick conseguiu superar Denny Hamlin. Com o seu Toyota Camry, Hamlin tentou reagir porém o ritmo do Chevrolet de Harvick era superior, faltando 10 voltas para o final o piloto da Richard Childress Racing conseguiu abrir uma boa diferença, e não teve dificuldades para receber a bandeira quadriculada a uma grande diferença de 1.7 segundos para Danny Hamlin que completou a corrida de Michigan na segunda posição. Grande corrida também fez Carl Edwards que ficou com o terceiro, no ano essa foi a quinta vez que Edwards terminou no top 5.
Outro destaque foi da corrida da Nascar em Michigan foi Greg Biffle (quarto colocado) ele chegou a assumir a liderança da prova na volta 15, e se manteve na liderança por mais de 60 voltas. Porém Biffle acabou sendo superado na passagem 84 e não coseguiu voltar mais a liderança.
Com exceção de Kevin Harvick os líderes do campeonato tiverammais uma vez um desempenho decepcionante na prova desse domingo. Jimmie Johnson (foto acima), o atual tetra-campeoão da categoria, após ultrapassar Kasey Kahne, na primeira volta, liderou a Carfax 440 por 15 voltas, mas acabou completando a corrida apenas na 12º posição. Já Jeff Gordon o vice líder do campeonato acabou furando o seu pneu dianteiro esquerdo e se chocou com Jeff Burton outro favorito ao título. Na batida os dois pilotos tiveram que abandonar, porém quem levou a pior em Michigan foi Jeff Burton que caiu da terceira para a sétima posição na classificação geral do título.
Denny Hamlin(foto acima) chegou em segundo em Michigan e é terceiro no campeonato
Campeonato:
Após a vitória no Michigan Speedway, Kevin Harvick se isolou ainda mais na liderança do campeonato com 3,400 pontos, 293 a mais do que Jeff Gordon que apesar do mal resultado na última prova segue na vice liderança. Já Denny Hamlin subiu 3 posições no campeonato e agora é o terceiro com 3047 pontos. Destaque também para o veterano Tony Stewart, que com o sexto lugar na Carfax, conseguiu subir 4 posições na tabela. Agora Stewart é o quarto com 3020 pontos. Já Jimmie Johnson aparece em quinto com 3014.
Próxima etapa:
A Sprint Cup volta a corre no próximo dia 21 (sábado), no pequeno circuito oval de Bristol, essa que será a 24º corrida de um total de 36 prova da temporada.
Confira a classificação completa da Car Fax 400 (Nascar Sprint Cup Michigan):
1 | 8 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 190/5 | 200 | Running | 211,901 |
2 | 33 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Express | 175/5 | 200 | Running | 144,325 |
3 | 24 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 165/0 | 200 | Running | 146,998 |
4 | 6 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 170/10 | 200 | Running | 112,575 |
5 | 7 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Crown Royal | 155/0 | 200 | Running | 134,351 |
6 | 4 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Old Spice | 155/5 | 200 | Running | 131,223 |
7 | 5 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 146/0 | 200 | Running | 127,431 |
8 | 9 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts | 147/5 | 200 | Running | 85,775 |
9 | 23 | 19 | Elliott Sadler | Ford | Henry Ford Museum: Racing in America | 143/5 | 200 | Running | 97,125 |
10 | 27 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depot | 134/0 | 200 | Running | 121,065 |
11 | 29 | 6 | David Ragan | Ford | UPS | 135/5 | 200 | Running | 90,625 |
12 | 2 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 132/5 | 200 | Running | 138,103 |
13 | 3 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | Cheerios / Hamburger Helper | 124/0 | 200 | Running | 89,975 |
14 | 1 | 9 | Kasey Kahne | Ford | Budweiser | 121/0 | 200 | Running | 125,240 |
15 | 37 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | Little Debbie | 118/0 | 200 | Running | 107,623 |
16 | 14 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron’s Dream Machine | 115/0 | 200 | Running | 109,631 |
17 | 16 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | Insignia HDTV / Best Buy | 112/0 | 200 | Running | 116,126 |
18 | 18 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Interstate Batteries | 109/0 | 200 | Running | 123,006 |
19 | 38 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard – Drive the Guard / Amp Energy | 106/0 | 200 | Running | 86,050 |
20 | 19 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | Philips Norelco Bodygroom Pro | 103/0 | 200 | Running | 113,704 |
21 | 20 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Companies | 100/0 | 200 | Running | 85,325 |
22 | 30 | 21 | Bill Elliott | Ford | Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center | 97/0 | 200 | Running | 74,150 |
23 | 17 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Tornados | 94/0 | 200 | Running | 112,154 |
24 | 11 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Cat Financial | 91/0 | 200 | Running | 111,565 |
25 | 31 | 82 | Scott Speed | Toyota | Red Bull | 88/0 | 200 | Running | 92,773 |
26 | 34 | 83 | Reed Sorenson | Toyota | Red Bull | 85/0 | 200 | Running | 114,248 |
27 | 36 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 82/0 | 200 | Running | 119,926 |
28 | 12 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | GoDaddy.com | 79/0 | 199 | Running | 92,425 |
29 | 25 | 26 | Patrick Carpentier | Ford | Air National Guard | 76/0 | 199 | Running | 85,100 |
30 | 32 | 38 | Travis Kvapil | Ford | Long John Silver’s | 78/5 | 199 | Running | 95,435 |
31 | 39 | 34 | Tony Raines | Ford | Front Row Motorsports | 70/0 | 199 | Running | 74,550 |
32 | 28 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Mobil 1 | 67/0 | 199 | Running | 79,950 |
33 | 40 | 71 | Bobby Labonte | Chevrolet | TaxSlayer.com | 64/0 | 198 | Running | 72,825 |
34 | 26 | 12 | Brad Keselowski | Dodge | Penske Racing | 61/0 | 197 | Running | 98,535 |
35 | 10 | 98 | Paul Menard | Ford | MasterCraft Doors / Menards | 58/0 | 197 | Running | 79,625 |
36 | 42 | 37 | David Gilliland | Ford | Taco Bell | 55/0 | 195 | Running | 86,148 |
37 | 41 | 7 | P.J. Jones | Toyota | SpeedFactory.tv | 52/0 | 64 | Brakes | 83,598 |
38 | 15 | 09 | Landon Cassill | Chevrolet | Phoenix Construction | 49/0 | 54 | Electrical | 71,425 |
39 | 35 | 207 | Robby Gordon | Toyota | SpeedFactory.tv | PE | 34 | Brakes | 71,375 |
40 | 13 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite / Vortex | 43/0 | 30 | Engine | 116,898 |
41 | 21 | 13 | Max Papis | Toyota | GEICO | 40/0 | 27 | Rear Gear | 71,265 |
42 | 43 | 55 | Michael McDowell | Toyota | Prism Motorsports | 37/0 | 20 | Electrical | 71,195 |
43 | 22 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | FrontRowJoe.com | 34/0 | 14 | Ignition | 70,774 |
Campeonato Sprint Cup após 23 etapas:
1 | — | Kevin Harvick | 3400 | Líder | ||||||
2 | — | Jeff Gordon | 3107 | -293 | ||||||
3 | +3 | Denny Hamlin | 3047 | -353 | ||||||
4 | +4 | Tony Stewart | 3020 | -380 | ||||||
5 | — | Jimmie Johnson | 3014 | -386 | ||||||
6 | +3 | Carl Edwards | 2986 | -414 | ||||||
7 | -4 | Jeff Burton | 2986 | -414 | ||||||
8 | -1 | Kyle Busch | 2975 | -425 | ||||||
9 | +1 | Matt Kenseth | 2961 | -439 | ||||||
10 | -6 | Kurt Busch | 2935 | -465 | ||||||
11 | — | Greg Biffle | 2913 | -487 | ||||||
12 | +1 | Clint Bowyer | 2755 | -645 | ||||||
Chase = apenas os 12 primeiros se classificam para disputar o título | ||||||||||
13 | -1 | Mark Martin | 2720 | -680 | ||||||
14 | — | Ryan Newman | 2652 | -748 | ||||||
15 | — | Jamie McMurray | 2650 | -750 | ||||||
16 | +1 | Kasey Kahne | 2629 | -771 | ||||||
17 | -1 | Dale Earnhardt Jr. | 2626 | -774 | ||||||
18 | — | David Reutimann | 2590 | -810 | ||||||
19 | — | Juan Montoya | 2582 | -818 | ||||||
20 | — | Martin Truex Jr. | 2548 | -852 | ||||||
21 | — | Joey Logano | 2527 | -873 | ||||||
22 | — | A.J. Allmendinger | 2499 | -901 | ||||||
23 | — | Paul Menard | 2399 | -1001 | ||||||
24 | — | David Ragan | 2283 | -1117 | ||||||
25 | — | Brad Keselowski | 2203 | -1197 | ||||||
26 | — | Marcos Ambrose | 2173 | -1227 | ||||||
27 | — | Scott Speed | 2133 | -1267 | ||||||
28 | — | Sam Hornish Jr. | 2091 | -1309 | ||||||
29 | — | Elliott Sadler | 2079 | -1321 | ||||||
30 | — | Regan Smith | 1924 | -1476 | ||||||
31 | — | Bobby Labonte | 1738 | -1662 | ||||||
32 | — | Travis Kvapil | 1621 | -1779 | ||||||
33 | — | Robby Gordon | 1493 | -1907 | ||||||
34 | +1 | David Gilliland | 1470 | -1930 | ||||||
35 | -1 | Kevin Conway* | 1439 | -1961 | ||||||
36 | — | Brian Vickers | 1158 | -2242 | ||||||
37 | — | Joe Nemechek | 934 | -2466 | ||||||
38 | — | Max Papis | 907 | -2493 | ||||||
39 | — | David Stremme | 825 | -2575 | ||||||
40 | — | Mike Bliss | 799 | -2601 | ||||||
41 | +2 | Bill Elliott | 706 | -2694 | ||||||
42 | -1 | Dave Blaney | 699 | -2701 | ||||||
43 | -1 | Casey Mears | 654 | -2746 | ||||||
44 | +1 | Reed Sorenson | 645 | -2755 | ||||||
45 | -1 | Michael McDowell | 616 | -2784 | ||||||
46 | — | J.J. Yeley | 545 | -2855 | ||||||
47 | — | Boris Said | 448 | -2952 | ||||||
48 | — | Todd Bodine | 273 | -3127 | ||||||
49 | — | Robert Richardson Jr. | 249 | -3151 | ||||||
50 | +1 | Landon Cassill | 235 | -3165 | ||||||
51 | -1 | Michael Waltrip | 200 | -3200 | ||||||
52 | +4 | P.J. Jones | 190 | -3210 | ||||||
53 | +7 | Patrick Carpentier | 176 | -3224 | ||||||
54 | -2 | Terry Cook* | 164 | -3236 | ||||||
55 | -2 | Andy Lally | 161 | -3239 | ||||||
56 | -2 | Aric Almirola | 154 | -3246 | ||||||
57 | -2 | Johnny Sauter | 154 | -3246 | ||||||
58 | -1 | Steve Park | 129 | -3271 | ||||||
59 | -1 | Jan Magnussen | 127 | -3273 | ||||||
60 | +6 | Tony Raines | 107 | -3293 | ||||||
61 | -2 | Mattias Ekstrom | 105 | -3295 | ||||||
62 | -1 | Scott Riggs | 79 | -3321 | ||||||
63 | -1 | Jacques Villeneuve | 76 | -3324 | ||||||
64 | -1 | John Andretti | 49 | -3351 | ||||||
65 | -1 | Ron Fellows | 43 | -3357 | ||||||
66 | -1 | Geoffrey Bodine | 40 | -3360 | ||||||
67 | — | Chad McCumbee | 37 | -3363 |
Muito em breve o Brasil ganhará mais um SUV 4x4, a chinesa GWM (Great Wall…
A Hyundai está preparando para o próximo ano no Brasil uma série de lançamentos, durante…
A chinesa Zeekr, marca que faz parte do grupo Geely também dona da Volvo e…
Alguns carros quando são um grande fracasso rapidamente ganham uma nova geração, geralmente em apenas…
Fotos: divulgação e Jose Rodrigues jr/thedrive.com A Audi acaba de anunciar o lançamento do Novo…
A Honda apresentou recentemente a nova CB1000 Hornet 2025, uma naked streetfighter que promete reviver…
Este site usa cookies para garantir a você a melhor experiência de navegação e para fins de publicidade. Ao fechar este banner ou continuar a navegação, você estará concordando com o uso de cookies.