Fotos: GettyImages/Nascar.com
Greg Biffle venceu neste domingo a Price Chopper, terceira etapa do Chase, a parte final do campeonato da Nascar, a prova foi disputada no circuito oval de Kansas Speedway. Largando na 21° posição, Biffle fez uma corrida espetacular cruzando a linha de chegada com uma monstruosa vantagem de 7.6 segundos para Jimmie Johnson que terminou em segundo lugar. Com mais um bom resultado consecutivo, Johnson assumiu a liderança do campeonato, ficando um pouco mais próximo de seu pentacampeonato. Kevin Harvick, foi terceiro na corrida deste domingo, seguido por Tony Stewart e Jeff Gordon, que completaram as cinco primeira posições no Kansas. Confira como foi a corrida em detalhes e como está a disputa pelo campeonato…
Como é de costume é uma das categorias mais disputadas do automobilismo mundial, a primeira parte da prova foi repleta de ultrapassagens e alternanças nas primeiras posições. As primeiras 28 voltas tiveram o domínio de Kasey Kahne, quando o piloto do Ford número 9, acabou sendo superado pelo veterano de Jeff Gordon. Na volta 51 Kyle Busch que está na disputa do título, acertou o carro de David Reutimann, que foi obrigando a parar nos boxes e retornou a prova três voltas depois, enquanto Busch continuou na pista.
Na confusão também acabou sobrando para Jeff Gordon. Após a bandeira amarela provocado pelo acidente de Reutimann e Busch, Gordon acabou perdendo a liderança para Matt Kenseth, que liderou até a primeira janela de paradas nos boxes, quando acabou sendo superado pelo Tony Stewart.
Acima: O Tetracampeão Jimmie Johnson fazendo seu pitstop durante uma das várias bandeiras amarelas (GettyImages/Nascar.com)
Em uma corrida emocionante as trocas de posições não pararam, com a ida para os boxes a liderança caiu no colo do ex-piloto da Formula Indy, Patrick Carpetier, que permaneceu na liderança por 10 voltas, até Tony Stewart, retomar novamente o primeiro lugar.
Na passagem 154 David Reutimann resolveu se vigar na pista de Kyle Busch, acertando em cheio o Dodge Charger de Busch, que acabou desabando para o 20° lugar. Já Reutimann, que nesta hora já estava com a corrida praticamente arruinada, acabou desabando ainda mais na classificação.
Lado a lado os veteranos Kevin Harvick e Jeff Gordon, disputam posições
A partir dai a Price Chopper 400 teve várias bandeira amarelas. Após o segundo acidente envolvendo Reutimann e Busch, Kevin Harvick resolveu não ir para os boxes e assumiu o primeiro lugar. Em um ritmo impressionante o piloto da Joe Gibbs conseguiu se manter na ponta até a volta 171, quando cedeu o primeiro lugar para Tony Stewart, que pela terceira vez retornou ao primeiro lugar da corrida no oval do Kansas.
Os vários acidentes deixaram a prova tumultuada. Após uma bandeira amarela provocado pelo por Kevin Conway, os líderes foram para os boxes, nos pits a equipe de Jamie McMurray trabalhou melhor e devolveu o australiano na primeira posição. Porém a alegria de McMurray durou muito pouco apenas uma volta.
Paul Menard piloto que não está disputado o Chase roubou a cena, após superar McMurray e assumir a liderança na relargada, Menard conseguiu se manter no primeiro lugar, até ser ultrapassado por Greg Biffe, este que assumiu a ponta na hora certa.
Denny Hamlin mais uma vez decepcionou e completou a prova desse domingo apenas na 12 posição, apesar disso ele está colado em Johnson na liderança do campeonato (GettyImages/Nascar.com)
Após assumir o primeiro lugar Biffle não saiu mais de lá, ao longo de 60 voltas o piloto da Roush Fenway construiu uma confortável vantagem e sem dificuldades triunfou pela segunda vez no ano, diante das mais de 150,000 pessoas que compareceram ao tradicional circuito de 1.5 milhas do Kansas. Na parte final Jimmie Johnson que até então fazia uma corrida discreta conseguiu surpreender e pulou para o segundo lugar, Kevin Harvick também superou Tony Stewart, que após liderar 79 voltas teve que se contentar com o quarto lugar. Enquanto Jeff Gordon, após protagonizar um belo duelo com Carl Edward levou a melhor e ficou com o quinto lugar, Edward ficou em sexto.
Greg Biffle comemora sua segunda vitória no ano
O campeonato:
Considerado por muitos o melhor piloto da década do automobilismo americano, Jimmie Johnson é o favorito ao título. Porém para conquistar o seu quinto campeonato consecutivo, algo inédito na Nascar, o piloto da Hendrick Motorsport ainda terá muito trabalho pela frente, já que faltam 7 provas para o fim da temporada. E além de ainda faltar muito tempo para o fim do Chase da Sprint Cup, Johnson vê na sua cola, Danny Hamlin, ambos estão praticamente empatados na liderança do campeonato, o Chevy Impala 48 de Johnson aparece em primeiro com 5,503 pontos, 8 pontos à frente de Denny, uma diferença minuscula se levado em conta que a vitória na Nascar vale 190 pontos. Já em terceiro aparece Kevin Harvick que subiu duas posições, e agora tem 5,473 pontos, Carl Edward é o quarto com 5,450 pontos e o Jeff Gordon que ainda acredita no seu pentacampeonato é o quinto com 5,445 pontos. Todos ainda estão muito próximos e irão lutar para tirar o campeonato das mãos de Jimmie Johnson.
Obviamente o grande destaque desta etapa fica por conta de Greg Biffle que até então vinha fazendo uma temporada apagada, porém com a vitória desse domingo, Biffle segue na batalha pelo Chase, agora ele parece no oitavo lugar com 5,418 pontos, 85 a menos do que Johnson.
Próxima etapa…
A 4° das 10 batalhas do Chase da Sprint Cup acontece no próximo domingo dia 10 no famoso circuito de Fontana na Califórnia, considerado a pista oval mais rápida do mundo e uma das preferidas de Johnson, que lá venceu cinco vezes, inclusive a Auto Club 500 que foi realizada no começo desse ano.
Confira abaixo o grid completo da Price Chopper 400 e como está o Chase após 3 provas:
Legenda:
Posição – posição largada – número carro – carro – patrocinados – pontos / bônus – voltas completadas – running = completou a corrida
1 | 5 | 16 | Greg Biffle | Ford | Sherwin Williams / 3M | 190/5 | 267 | Running |
2 | 16 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s / Johns Manville | 170/0 | 267 | Running |
3 | 13 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 170/5 | 267 | Running |
4 | 8 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Old Spice | 170/10 | 267 | Running |
5 | 1 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 160/5 | 267 | Running |
6 | 18 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 155/5 | 267 | Running |
7 | 4 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Crown Royal Black | 151/5 | 267 | Running |
8 | 7 | 98 | Paul Menard | Ford | Zecol / Menards | 147/5 | 267 | Running |
9 | 3 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | U.S. Army | 138/0 | 267 | Running |
10 | 27 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | Insignia HDTV / Best Buy | 134/0 | 267 | Running |
11 | 24 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 135/5 | 267 | Running |
12 | 15 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Freight | 127/0 | 267 | Running |
13 | 6 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Operation Home Front / Miller Lite | 124/0 | 267 | Running |
14 | 23 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | GoDaddy.com | 121/0 | 267 | Running |
15 | 26 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | Cheerios / Hamburger Helper | 118/0 | 267 | Running |
16 | 21 | 6 | David Ragan | Ford | UPS | 115/0 | 267 | Running |
17 | 9 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depot | 112/0 | 267 | Running |
18 | 10 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 114/5 | 267 | Running |
19 | 31 | 82 | Scott Speed | Toyota | Red Bull | 106/0 | 267 | Running |
20 | 20 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA / Susan G Komen for the Cure | 103/0 | 267 | Running |
21 | 14 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s | 100/0 | 266 | Running |
22 | 25 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / Amp Energy | 97/0 | 266 | Running |
23 | 32 | 12 | Brad Keselowski | Dodge | Penske Racing | 94/0 | 266 | Running |
24 | 34 | 13 | Casey Mears | Toyota | GEICO | 91/0 | 266 | Running |
25 | 22 | 21 | Bill Elliott | Ford | Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center | 88/0 | 266 | Running |
26 | 29 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Companies | 85/0 | 266 | Running |
27 | 36 | 26 | Patrick Carpentier | Ford | Air National Guard | 87/5 | 266 | Running |
28 | 19 | 19 | Elliott Sadler | Ford | Stanley / Susan G Komen for the Cure | 79/0 | 266 | Running |
29 | 12 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 76/0 | 266 | Running |
30 | 30 | 83 | Reed Sorenson | Toyota | Red Bull | 73/0 | 265 | Running |
31 | 41 | 38 | Dave Blaney | Ford | A&W All American Food | 70/0 | 261 | Running |
32 | 35 | 37 | David Gilliland | Ford | Taco Bell | 67/0 | 261 | Running |
33 | 38 | 34 | Travis Kvapil | Ford | Long John Silver’s | 64/0 | 261 | Running |
34 | 28 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | Little Debbie | 61/0 | 257 | Running |
35 | 11 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron’s Dream Machine | 58/0 | 256 | Running |
36 | 17 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | AAA | 55/0 | 245 | Running |
37 | 2 | 9 | Kasey Kahne | Ford | Budweiser | 57/5 | 218 | Accident |
38 | 42 | 7 | Kevin Conway * | Toyota | Extenze | 49/0 | 180 | Engine |
39 | 40 | 71 | Tony Raines | Chevrolet | TRG Mtrsprts / TaxSlayer.com | 46/0 | 87 | Electrical |
40 | 33 | 46 | Michael McDowell | Chevrolet | Cash America | 48/5 | 60 | Transmission |
41 | 39 | 09 | Bobby Labonte | Chevrolet | Phoenix Construction | 40/0 | 58 | Transmission |
42 | 37 | 36 | J.J. Yeley | Chevrolet | Tommy Baldwin Racing | 37/0 | 49 | Electrical |
43 | 43 | 164 | Landon Cassill | Toyota | Gunselman Motorsports | 34/0 | 33 | Rear Gear |
Confira abaixo como está a classificação do Chase 2010 da Nascar, após 3 das 10 corridas:
1 | +1 | Jimmie Johnson | 5503 | Leader | 29 | 2 | 6 | 12 | 16 |
2 | -1 | Denny Hamlin | 5495 | -8 | 29 | 1 | 6 | 11 | 13 |
3 | +2 | Kevin Harvick | 5473 | -30 | 29 | 0 | 3 | 13 | 19 |
4 | +2 | Carl Edwards | 5450 | -53 | 29 | 2 | 0 | 7 | 16 |
5 | +3 | Jeff Gordon | 5445 | -58 | 29 | 0 | 0 | 11 | 15 |
6 | -2 | Kurt Busch | 5433 | -70 | 29 | 2 | 2 | 9 | 16 |
7 | -4 | Kyle Busch | 5423 | -80 | 29 | 2 | 3 | 8 | 16 |
8 | +1 | Greg Biffle | 5418 | -85 | 29 | 0 | 2 | 6 | 15 |
9 | -2 | Jeff Burton | 5402 | -101 | 29 | 0 | 0 | 6 | 14 |
10 | — | Tony Stewart | 5376 | -127 | 29 | 2 | 1 | 8 | 15 |
11 | — | Matt Kenseth | 5354 | -149 | 29 | 0 | 0 | 5 | 11 |
12 | — | Clint Bowyer | 5251 | -252 | 29 | 0 | 1 | 5 | 15 |
Apenas 12 pilotos disputam o título na parte final do campeonato o Chase | |||||||||
13 | — | Ryan Newman | 3501 | -2002 | 29 | 1 | 1 | 2 | 11 |
14 | — | Jamie McMurray | 3479 | -2024 | 29 | 3 | 2 | 8 | 10 |
15 | +1 | Mark Martin | 3346 | -2157 | 29 | 1 | 0 | 5 | 7 |
16 | -1 | Juan Montoya | 3329 | -2174 | 29 | 2 | 1 | 5 | 13 |
17 | +1 | Dale Earnhardt Jr. | 3259 | -2244 | 29 | 1 | 0 | 3 | 7 |
18 | -1 | David Reutimann | 3248 | -2255 | 29 | 0 | 1 | 5 | 6 |
19 | +2 | A.J. Allmendinger | 3220 | -2283 | 29 | 1 | 0 | 1 | 7 |
20 | — | Joey Logano | 3218 | -2285 | 29 | 1 | 0 | 4 | 11 |
21 | -2 | Kasey Kahne | 3189 | -2314 | 29 | 3 | 0 | 6 | 8 |
22 | — | Martin Truex Jr. | 3156 | -2347 | 29 | 1 | 0 | 1 | 6 |
23 | — | Paul Menard | 3014 | -2489 | 29 | 0 | 0 | 1 | 5 |
24 | +1 | David Ragan | 2853 | -2650 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | +1 | Brad Keselowski | 2820 | -2683 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | -2 | Marcos Ambrose | 2802 | -2701 | 29 | 0 | 0 | 2 | 5 |
27 | +2 | Scott Speed | 2577 | -2926 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | -1 | Sam Hornish Jr. | 2575 | -2928 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | -1 | Elliott Sadler | 2568 | -2935 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | — | Regan Smith | 2473 | -3030 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | — | Bobby Labonte | 2076 | -3427 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | — | Travis Kvapil | 2052 | -3451 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | — | David Gilliland | 1919 | -3584 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | — | Kevin Conway* | 1687 | -3816 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | — | Robby Gordon | 1626 | -3877 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | +2 | Reed Sorenson | 1159 | -4344 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | -1 | Brian Vickers | 1158 | -4345 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
38 | -1 | Joe Nemechek | 1108 | -4395 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | — | Casey Mears | 1101 | -4402 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | — | Dave Blaney | 1037 | -4466 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | — | Mike Bliss | 919 | -4584 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | — | Max Papis | 907 | -4596 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | +1 | Bill Elliott | 888 | -4615 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | -1 | David Stremme | 825 | -4678 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | — | Michael McDowell | 774 | -4729 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | — | J.J. Yeley | 662 | -4841 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | +1 | Landon Cassill | 471 | -5032 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | -1 | Boris Said | 448 | -5055 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | — | Tony Raines | 412 | -5091 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | +1 | Patrick Carpentier | 342 | -5161 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | -1 | Todd Bodine | 313 | -5190 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | — | Robert Richardson Jr. | 249 | -5254 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | — | Andy Lally | 213 | -5290 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | — | Michael Waltrip | 200 | -5303 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | — | P.J. Jones | 190 | -5313 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | — | Mattias Ekstrom | 175 | -5328 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | — | Terry Cook* | 164 | -5339 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | — | Aric Almirola | 154 | -5349 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | — | Johnny Sauter | 154 | -5349 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | — | Jeff Green | 146 | -5357 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | — | Steve Park | 129 | -5374 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | — | Jan Magnussen | 127 | -5376 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | — | Scott Riggs | 116 | -5387 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | — | Jacques Villeneuve | 76 | -5427 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | — | John Andretti | 49 | -5454 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | +1 | Terry Labonte | 43 | -5460 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | -1 | Ron Fellows | 43 | -5460 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | — | Geoffrey Bodine | 40 | -5463 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | — | Chad McCumbee | 37 | -5466 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | — | Jason Leffler | 34 | -5469 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muito em breve o Brasil ganhará mais um SUV 4x4, a chinesa GWM (Great Wall…
A Hyundai está preparando para o próximo ano no Brasil uma série de lançamentos, durante…
A chinesa Zeekr, marca que faz parte do grupo Geely também dona da Volvo e…
Alguns carros quando são um grande fracasso rapidamente ganham uma nova geração, geralmente em apenas…
Fotos: divulgação e Jose Rodrigues jr/thedrive.com A Audi acaba de anunciar o lançamento do Novo…
A Honda apresentou recentemente a nova CB1000 Hornet 2025, uma naked streetfighter que promete reviver…
Este site usa cookies para garantir a você a melhor experiência de navegação e para fins de publicidade. Ao fechar este banner ou continuar a navegação, você estará concordando com o uso de cookies.