Fotos: Getty Images/Nascar.com
Demorou mas finalmente Tony Stewart, um dos pilotos mais experientes da Nascar, conseguiu sua primeira vitória em 2010 na Sprint Cup, (principal divisão da Nascar), o piloto dono da sua própria equipe, venceu após liderar mais de 176 voltas. Grande corrida também de Carl Edwards que ficou no segundo lugar e de Jimmie Johnson que após uma péssima fase conseguiu um bom resultado. A 500 Milhas de Atlanta garantiu 10 pilotos na fase no Chase (o playoff da Nascar) e agora 5 pilotos estão lutando pela últimas duas vagas entre eles o veterano Mark Martin. Confira em detalhes com foi a 25 etapa da Nascar Sprint Cup.
Danny Hamlin largou na pole estava na liderança quando foi deixado na mão pelo seu Toyota
Na largada Denny Hamlin (foto acima), que saiu na pole conseguiu se manter na primeira posição, essa parecia que seria mais um final de semana perfeito para Hamlin, que dominou a primeira parte da corrida se revezando em alguns momentos na liderança com Tony Sterwart.
O domínio de Hamlin acabaria voltas mais tardes, mais precisamente na passagem 147, quando o motor do seu Toyota Camry apresentou problemas, lhe obrigando a dar adeus a corrida. A primeira parte da Emory Healthcare 500 foi atípica a primeira bandeira amarela foi provocado apenas na volta 122 por detritos na pista.
O tetra campeão Jimmie Jhonson voltou a andar bem na Nascar
Então que se viu foi uma grande batalha entre três pilotos, Tony Stewart, Jimmie Johnson (foto acima) e Carl Edwards, briga essa que permaneceu até os últimos metros da corrida de Atlanta. Sem a companhia de Hamlin, Stewart assumiu o primeiro lugar , porém após a relargada de uma segunda bandeira amarela acabou sendo superado por Johnson, porém a alegria do tetracampeão durou apenas oito voltas, quando acabou cedendo o primeiro lugar para novamente para Sterwart, que mais tarde novamente perderia o primeiro lugar, só que desta vez para Carl Edwards, que assumiu a ponta na volta 250.
A partir dai a corrida teve várias bandeiras amarelas (ao todo foram sete), uma delas provocada pelo líder do campeonato Kevin Harvick, que viu os pneus do seu Chevrolet Impalla estourar na volta 55.
Kurt Busch que tinha um ótimo carro em Atlanta assumiu o primeiro lugar, após não parar nos boxes. Algumas voltas depois em um ritmo impressionante Kasey Kahne conseguiu pular para o primeiro lugar. Busch reagiu e começou a pressionar Kahne até que na volta 301 os dois acabaram se tocando e ambos abandonaram. Com isso a vitória caiu no colo de Tony Sterwart.
Porém apesar de ter assumido a liderança na 301, a corrida foi decidida no giro 295, nos boxes a equipe Stewart-Haas Racing, trabalhou muito bem e Tony Stewart conseguiu tomar o lugar de Carl Edwards.
Edwards tentou reagir porém Stewart tinha um carro melhor, o veterano conseguiu uma boa diferença e conseguiu manter o seu domínio até a volta 325. Após uma maratona de mais de 2 horas de prova, Tony Stewart cruzou a linha de chegada na primeira posição, quebrando um jejum de mais de 30 corridas sem vitórias na Sprint Cup, essa que foi sua 38° vitória na categoria. Carl Edwards segue a 61 corridas sem vitória, mas o segundo lugar em Atlanta não pode ser considerado decepcionante, Edwards diminuiu a diferença para o líder do campeonato e está na briga pelo título. Jimmie Johnson que completou no terceiro lugar finalmente voltou a andar bem, após uma série de resultados ruins que quase lhe tilou da fase final do campeonato o Chase.
Acima Tony Stewart ao lado do troféu da 500 milhas de Atlanta
Campeonato e Chase:
Após 25 etapas de um total de 36, segue na liderança com 3,385 pontos, Jeff Gordon que no Atlanta Motor Speedway não passou de um 13 lugar segue em segundo com 3,325 pontos. Kyle Busch está 23 pontos atrás na terceira posição. Já Tony Stewart nesse domingo assumiu o 4 lugar com 3,302 pontos. Carl Edwards é o quinto com 3,288. Já Jimmie Johnson é o sétimo com 3,247 pontos.
Dois piloto ainda disputam as duas últimas posições do Chase, Greg Biffle, que está quase classificado, Clint Bowyer, Ryan Newman, Jamie McMurray e o vice campeão o veterano Mark Martin.
A Sprint Cup volta a correr no próximo sábado, 11 de setembro em Richmond.
Confira a classificação completa da Emory Healthcare 500:
1 | 5 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Old Spice | 195/10 | 325 | Running |
2 | 4 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 175/5 | 325 | Running |
3 | 7 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s / Kobalt Tools | 170/5 | 325 | Running |
4 | 26 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 160/0 | 325 | Running |
5 | 3 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Pedigree | 155/0 | 325 | Running |
6 | 11 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 155/5 | 325 | Running |
7 | 14 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | BB&T | 146/0 | 325 | Running |
8 | 2 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | U.S. Army Reserve | 147/5 | 325 | Running |
9 | 8 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Huggies | 138/0 | 325 | Running |
10 | 32 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | Little Debbie | 134/0 | 325 | Running |
11 | 30 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Crown Royal Black | 130/0 | 325 | Running |
12 | 6 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts | 127/0 | 325 | Running |
13 | 18 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Jeff Gordon Children’s Foundation / DuPont | 124/0 | 325 | Running |
14 | 33 | 83 | Reed Sorenson | Toyota | Red Bull | 121/0 | 325 | Running |
15 | 12 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | McDonald’s | 118/0 | 325 | Running |
16 | 13 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron’s Outdoors Mossy Oak | 115/0 | 325 | Running |
17 | 27 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Companies | 112/0 | 325 | Running |
18 | 16 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | Insignia HDTV / Best Buy | 109/0 | 325 | Running |
19 | 9 | 6 | David Ragan | Ford | UPS | 106/0 | 325 | Running |
20 | 36 | 37 | David Gilliland | Ford | Taco Bell | 103/0 | 325 | Running |
21 | 17 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | Carquest / Go Daddy.com | 100/0 | 325 | Running |
22 | 25 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / Amp Energy | 97/0 | 325 | Running |
23 | 40 | 21 | Bill Elliott | Ford | FordParts.com | 94/0 | 325 | Running |
24 | 37 | 38 | Dave Blaney | Ford | A&W All American Food | 91/0 | 325 | Running |
25 | 28 | 12 | Brad Keselowski | Dodge | Penske Racing | 88/0 | 324 | Running |
26 | 43 | 13 | Casey Mears | Toyota | GEICO | 85/0 | 324 | Running |
27 | 31 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depot | 82/0 | 324 | Running |
28 | 35 | 26 | Patrick Carpentier | Ford | Air National Guard | 79/0 | 323 | Running |
29 | 41 | 34 | Travis Kvapil | Ford | Long John Silver’s | 76/0 | 323 | Running |
30 | 21 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Mobil 1 | 73/0 | 322 | Running |
31 | 24 | 71 | Bobby Labonte | Chevrolet | TaxSlayer.com | 70/0 | 320 | Running |
32 | 10 | 9 | Kasey Kahne | Ford | Budweiser / Valvoline | 72/5 | 310 | Running |
33 | 29 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 64/0 | 309 | Vibration |
34 | 20 | 82 | Scott Speed | Toyota | Red Bull | 61/0 | 264 | Engine |
35 | 19 | 98 | Paul Menard | Ford | Quaker State / Menards | 58/0 | 263 | Engine |
36 | 15 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M Scotch-Blue Painter’s Tape | 55/0 | 245 | Running |
37 | 42 | 7 | Kevin Conway * | Toyota | Extenze | 52/0 | 162 | Transmission |
38 | 34 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | FrontRowJoe.com | 49/0 | 161 | Clutch |
39 | 23 | 46 | Michael McDowell | Chevrolet | Whitney Motorsports | 46/0 | 160 | Electrical |
40 | 38 | 36 | J.J. Yeley | Chevrolet | Tommy Baldwin Racing | 43/0 | 152 | Electrical |
41 | 22 | 19 | Elliott Sadler | Ford | Stanley | 40/0 | 150 | Accident |
42 | 39 | 55 | Mike Bliss | Toyota | Prism Motorsports | 37/0 | 145 | Electrical |
43 | 1 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | Sport Clips | 39/5 | 143 | Engine |
Confira a classificação do campeonato na Nascar Sprint Cup, após 25 etapas de 36 previstas
1 | — | Kevin Harvick | 3585 | Líder | ||||||
2 | — | Jeff Gordon | 3366 | -219 | ||||||
3 | — | Kyle Busch | 3325 | -260 | ||||||
4 | +2 | Tony Stewart | 3302 | -283 | ||||||
5 | -1 | Carl Edwards | 3288 | -297 | ||||||
6 | +1 | Jeff Burton | 3261 | -324 | ||||||
7 | +2 | Jimmie Johnson | 3247 | -338 | ||||||
8 | +2 | Kurt Busch | 3228 | -357 | ||||||
9 | -1 | Matt Kenseth | 3225 | -360 | ||||||
10 | -5 | Denny Hamlin | 3147 | -438 | ||||||
11 | — | Greg Biffle | 3110 | -475 | ||||||
12 | — | Clint Bowyer | 3066 | -519 | ||||||
Chase (apenas os 12 primeiros colocados disputam o título na fase final do campeonato) | ||||||||||
13 | +2 | Ryan Newman | 2949 | -636 | ||||||
14 | -1 | Jamie McMurray | 2938 | -647 | ||||||
15 | -1 | Mark Martin | 2919 | -666 | ||||||
16 | +1 | David Reutimann | 2880 | -705 | ||||||
17 | +2 | Juan Montoya | 2866 | -719 | ||||||
18 | -2 | Kasey Kahne | 2856 | -729 | ||||||
19 | -1 | Dale Earnhardt Jr. | 2847 | -738 | ||||||
20 | — | Martin Truex Jr. | 2787 | -798 | ||||||
21 | — | Joey Logano | 2718 | -867 | ||||||
22 | — | A.J. Allmendinger | 2678 | -907 | ||||||
23 | — | Paul Menard | 2557 | -1028 | ||||||
24 | — | David Ragan | 2456 | -1129 | ||||||
25 | +1 | Marcos Ambrose | 2410 | -1175 | ||||||
26 | -1 | Brad Keselowski | 2397 | -1188 | ||||||
27 | — | Scott Speed | 2258 | -1327 | ||||||
28 | — | Sam Hornish Jr. | 2252 | -1333 | ||||||
29 | — | Elliott Sadler | 2195 | -1390 | ||||||
30 | — | Regan Smith | 2109 | -1476 | ||||||
31 | — | Bobby Labonte | 1857 | -1728 | ||||||
32 | — | Travis Kvapil | 1799 | -1786 | ||||||
33 | — | David Gilliland | 1658 | -1927 | ||||||
34 | +1 | Kevin Conway* | 1546 | -2039 | ||||||
35 | -1 | Robby Gordon | 1536 | -2049 | ||||||
36 | — | Brian Vickers | 1158 | -2427 | ||||||
37 | — | Joe Nemechek | 983 | -2602 | ||||||
38 | — | Max Papis | 907 | -2678 | ||||||
39 | +2 | Reed Sorenson | 884 | -2701 | ||||||
40 | — | Mike Bliss | 836 | -2749 | ||||||
41 | -2 | David Stremme | 825 | -2760 | ||||||
42 | — | Bill Elliott | 800 | -2785 | ||||||
43 | +1 | Dave Blaney | 790 | -2795 | ||||||
44 | -1 | Casey Mears | 785 | -2800 | ||||||
45 | — | Michael McDowell | 696 | -2889 | ||||||
46 | — | J.J. Yeley | 588 | -2997 | ||||||
47 | — | Boris Said | 448 | -3137 | ||||||
48 | — | Todd Bodine | 313 | -3272 | ||||||
49 | — | Landon Cassill | 287 | -3298 | ||||||
50 | +4 | Patrick Carpentier | 255 | -3330 | ||||||
51 | -1 | Robert Richardson Jr. | 249 | -3336 | ||||||
52 | -1 | Michael Waltrip | 200 | -3385 | ||||||
53 | -1 | P.J. Jones | 190 | -3395 | ||||||
54 | -1 | Tony Raines | 186 | -3399 | ||||||
55 | — | Terry Cook | 164 | -3421 | ||||||
56 | — | Andy Lally | 161 | -3424 | ||||||
57 | — | Aric Almirola | 154 | -3431 | ||||||
58 | — | Johnny Sauter | 154 | -3431 | ||||||
59 | — | Steve Park | 129 | -3456 | ||||||
60 | — | Jan Magnussen | 127 | -3458 | ||||||
61 | — | Scott Riggs | 116 | -3469 | ||||||
62 | — | Mattias Ekstrom | 105 | -3480 | ||||||
63 | — | Jeff Green | 91 | -3494 | ||||||
64 | — | Jacques Villeneuve | 76 | -3509 | ||||||
65 | — | John Andretti | 49 | -3536 | ||||||
66 | — | Ron Fellows | 43 | -3542 | ||||||
67 | — | Geoffrey Bodine | 40 | -3545 | ||||||
68 | — | Chad McCumbee | 37 | -3548 |
A Mitsubishi lançou no Brasil nesta quinta feira (21 de novembro) a nova L200 Triton…
Muito em breve o Brasil ganhará mais um SUV 4x4, a chinesa GWM (Great Wall…
A Hyundai está preparando para o próximo ano no Brasil uma série de lançamentos, durante…
A chinesa Zeekr, marca que faz parte do grupo Geely também dona da Volvo e…
Alguns carros quando são um grande fracasso rapidamente ganham uma nova geração, geralmente em apenas…
Fotos: divulgação e Jose Rodrigues jr/thedrive.com A Audi acaba de anunciar o lançamento do Novo…
Este site usa cookies para garantir a você a melhor experiência de navegação e para fins de publicidade. Ao fechar este banner ou continuar a navegação, você estará concordando com o uso de cookies.