Fotos: Nascar.com
De provável decepção do ano, a maior vitorioso da temporada, por enquanto essa é a trajetória de Kevin Harvick neste começo de campeonato da Nascar Sprint Cup, neste domingo (3 de abril) no pequeno circuito de Martinsville o piloto da equipe Richard Childress Racing conseguiu sua segunda vitória consecutiva no ano. Confira em detalhes…
Assim como a etapa passada em Fontana, a Goody´s Fast Relief 500 foi decidida nos minutos finais. O embate decisivo aconteceu na volta 497 de 500, quando Kevin Harvick conseguiu superar Dale Earnhard Jr (foto abaixo).
Harvick travou um bom duelo nas voltas finais com Dale Earnhardt Jr
Também pela segunda vez consecutiva, Kyle Busch terminou no terceiro lugar. Com o bom resultado, o piloto da Joe Gibbs assumiu a liderança do campeonato.
Mais uma vez o colombiano Juan Pablo Motoya fez uma prova consistente, ele terminou na quarta posição, uma a frente do experiente Jeff Gordon. Já Carl Edwards fez uma prova decepcionante, o piloto que até então ela o líder do campeonato ficou apenas no 18° lugar.
Apesar do mau resultado Edwards segue colado no primeiro lugar da tabela de classificação, a diferença dele para Kyle Busch é de meros 5 pontos. Jimmie Johnson aparece em terceiro, 12 pontos atrás do líder. Kurt Busch é o quarto seguido por Kevin Harvick que há duas etapas atrás estava no 15 lugar.
A próxima etapa da Nascar Sprint Cup acontece domingo dia 10 no desafiador circuito do Texas.
Confira abaixo o resultado da Goody´s Fast Relief 500, Nascar Sprint Cup Martinsville:
Lengenda: posição – posição largada – número carro – carro – patrocinador – pontos e bonûs- voltas completadas – running = terminou a prova
1 | 9 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Budweiser | 47/1 | 500 | Running |
2 | 26 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Amp Energy / National Guard | 43/1 | 500 | Running |
3 | 11 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Pedigree | 43/2 | 500 | Running |
4 | 27 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 40/0 | 500 | Running |
5 | 21 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Drive to End Hunger | 40/1 | 500 | Running |
6 | 24 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Crown Royal | 38/0 | 500 | Running |
7 | 1 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | Widia | 38/1 | 500 | Running |
8 | 14 | 6 | David Ragan | Ford | UPS “We Love Logistics” | 36/0 | 500 | Running |
9 | 15 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | BB&T | 36/1 | 500 | Running |
10 | 12 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | Quaker State / GoDaddy.com |
34/0 | 500 | Running |
11 | 17 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 34/1 | 500 | Running |
12 | 5 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Ground | 33/1 | 500 | Running |
13 | 4 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depot | 31/0 | 499 | Running |
14 | 6 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | Best Buy | 31/1 | 499 | Running |
15 | 8 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron’s Outdoors Mossy Oak | 29/0 | 499 | Running |
16 | 20 | 22 | Kurt Busch | Dodge | Shell / Pennzoil | 28/0 | 499 | Running |
17 | 13 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 27/0 | 499 | Running |
18 | 23 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 27/1 | 499 | Running |
19 | 22 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | 25/0 | 498 | Running |
20 | 2 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Haas Automation | 25/1 | 498 | Running |
21 | 33 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 23/0 | 498 | Running |
22 | 39 | 32 | Ken Schrader | Ford | VA Mortgage Center | 22/0 | 497 | Running |
23 | 34 | 7 | Robby Gordon | Dodge | Fast Five / Speed Energy | 22/1 | 497 | Running |
24 | 32 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 20/0 | 495 | Running |
25 | 40 | 37 | Tony Raines | Ford | Front Row Motorsports | 19/0 | 493 | Running |
26 | 37 | 09 | Landon Cassill | Chevrolet | Thank A Teacher Today / Security Benefit | 0 | 493 | Running |
27 | 7 | 47 | Bobby Labonte | Toyota | Lance Snacks | 17/0 | 489 | Running |
28 | 42 | 71 | Hermie Sadler | Chevrolet | Super Eco-Fuel Saver | 0 | 488 | Running |
29 | 19 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | Dewalt | 15/0 | 487 | Running |
30 | 29 | 36 | Dave Blaney | Chevrolet | All Sport Body Quencher | 14/0 | 486 | Running |
31 | 10 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Companies | 13/0 | 476 | Running |
32 | 35 | 66 | Michael McDowell | Toyota | HP Racing LLC | 12/0 | 470 | Running |
33 | 36 | 34 | David Gilliland | Ford | Taco Bell | 11/0 | 468 | Running |
34 | 28 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Mobil 1 | 10/0 | 462 | Running |
35 | 25 | 21 | Trevor Bayne | Ford | Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center | 0 | 460 | Running |
36 | 30 | 13 | Casey Mears | Toyota | GEICO | 8/0 | 457 | Running |
37 | 31 | 38 | Travis Kvapil | Ford | Long John Silver’s | 0 | 443 | Drive Shaft |
38 | 16 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | NIBCO / Menards | 6/0 | 261 | Overheating |
39 | 3 | 4 | Kasey Kahne | Toyota | Red Bull | 6/1 | 219 | Accident |
40 | 18 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts | 4/0 | 219 | Accident |
Classificação do campeonato da Sprint Cup após 6 de 36 etapas previstas para 2011:
1 | +3 | Kyle Busch | 219 | Leader | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1,317,960 |
2 | -1 | Carl Edwards | 214 | -5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2,103,610 |
3 | +2 | Jimmie Johnson | 207 | -12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,235,330 |
4 | -1 | Kurt Busch | 205 | -14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1,452,030 |
5 | +4 | Kevin Harvick | 204 | -15 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1,358,960 |
6 | -4 | Ryan Newman | 203 | -16 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1,101,160 |
7 | +1 | Juan Montoya | 201 | -18 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1,216,840 |
8 | +4 | Dale Earnhardt Jr. | 199 | -20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 914,588 |
9 | +1 | Matt Kenseth | 195 | -24 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1,053,380 |
10 | +4 | Mark Martin | 181 | -38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 819,463 |
Chase | ||||||||||
11 | -5 | Tony Stewart | 180 | -39 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,176,210 |
12 | +4 | Jeff Gordon | 170 | -49 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1,083,700 |
13 | -6 | Paul Menard | 170 | -49 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 761,413 |
14 | +1 | A.J. Allmendinger | 168 | -51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 950,479 |
15 | -4 | Kasey Kahne | 163 | -56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 879,770 |
16 | +1 | Clint Bowyer | 158 | -61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,033,540 |
17 | -4 | Martin Truex Jr. | 151 | -68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 824,463 |
18 | +4 | David Ragan | 147 | -72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 805,638 |
19 | +2 | Denny Hamlin | 145 | -74 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,025,190 |
20 | — | Greg Biffle | 142 | -77 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 828,013 |