Fotos: Nascar/ Getty Images
Matt Kenseth venceu neste domingo (15 de maio) a FedEx 400 em Dover. O piloto da equipe Roush Fenway, conseguiu superar na parte final da corrida, o veterano Mark Martin, faltando apenas 33 voltas para o fim e faturou sua segunda vitória no ano. Outro que fez uma grande corrida foi o australiano Marcos Ambrose que conquistou o terceiro lugar, esse foi um dos melhores resultados que um piloto estrangeiro já conseguiu na história da Nascar. Confira em detalhes mais esta prova da Nascar…
Já os líderes do campeonato decepcionaram, a única exceção foi Kyle Busch que terminou na quarta posição. A corrida foi marcada pelo domínio de pentacampeão Jimmie Johnson que já venceu seis vezes na pista de Delaware, e Carl Edwards, juntos os dois lideraram 314 voltas de um total de 400.
Porém apesar de terem monopolizando durante o maior parte da corrida, o domínio de Johnson e Edwards foi em vão. A FedEx 400 foi decidida com bandeira amarela, na volta 363 a maioria do pilotos foram para o boxes fazer sua última parada, a equipe de Kenseth trabalhou bem e optou por trocar apenas dois pneus, com isso o Ford Fusion número 17 acabou ganhando várias posições, o time de Edwards trabalhou mal, o piloto que até esse momento estava na primeira posição acabou caindo para o sétimo lugar.
A bandeira verde venho na passagem número 367 de 400, Mark Martin estava na liderança porém, com os pneus desgastados não conseguiu resistir a pressão de Matt Kenseth, que não teve dificuldades para assumir a ponta e faturar sua 20º vitória na carreira.
Mas embora tenham conseguidos péssimos resultados em Dover, Calr Edwards e Jimmie Johnson não tem do que reclamar, ambos seguem como líder e vice-líder do campeonato e praticamente estãO garantido no Chase da Sprint Cup, a diferença entre os dois é de 24 pontos. Kyle Busch segue como terceiro, à frente de Dale Earnhardt Jr que é o quarto na classificação e Kevin Harvick o quinto. Já Matt Kenseth aparece em sexto.
A próxima etapa da Nascar é o All Star Racer, corrida comemorativa que ocorre no próximo dia 21 de maio em Charlotte, e neste ano irá pagar um prêmio de US$ 1 milhão ao vencedor.
Confira abaixo o resultado FedEx 400 Dover (15 de maio 2011):
Pos | – P.largada – N. | CAR | – Piloto | – Marca | Patrocinador | PTS/BNS | Voltas | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Wiley X Sunglasses | 47/1 | 400 | Running |
2 | 25 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | GoDaddy.com | 43/1 | 400 | Running |
3 | 18 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | Dewalt | 41/0 | 400 | Running |
4 | 7 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M’s | 40/0 | 400 | Running |
5 | 15 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 39/0 | 400 | Running |
6 | 22 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | BB&T | 39/1 | 400 | Running |
7 | 13 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 38/1 | 400 | Running |
8 | 8 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts | 37/1 | 400 | Running |
9 | 1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe’s | 37/2 | 400 | Running |
10 | 10 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Budweiser | 34/0 | 400 | Running |
11 | 16 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 33/0 | 400 | Running |
12 | 3 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Amp Energy Sugar Free / National Guard | 33/1 | 400 | Running |
13 | 9 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | 31/0 | 400 | Running |
14 | 6 | 22 | Kurt Busch | Dodge | Shell / Pennzoil | 30/0 | 400 | Running |
15 | 17 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron’s Dream Machine | 29/0 | 400 | Running |
16 | 26 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Ground / AutismSpeaks .org | 28/0 | 400 | Running |
17 | 21 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 27/0 | 400 | Running |
18 | 23 | 47 | Bobby Labonte | Toyota | Kingsford / Bush’s Beans | 26/0 | 400 | Running |
19 | 12 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 25/0 | 400 | Running |
20 | 31 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 24/0 | 398 | Running |
21 | 28 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Haas Automation | 23/0 | 398 | Running |
22 | 29 | 34 | David Gilliland | Ford | Taco Bell | 22/0 | 398 | Running |
23 | 30 | 13 | Casey Mears | Toyota | GEICO | 21/0 | 397 | Running |
24 | 20 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | CertainTeed / Menards | 20/0 | 396 | Running |
25 | 33 | 32 | Mike Bliss | Ford | U.S. Chrome | 0 | 396 | Running |
26 | 35 | 36 | Dave Blaney | Chevrolet | Golden Corral | 18/0 | 396 | Running |
27 | 5 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depot | 17/0 | 395 | Running |
28 | 14 | 6 | David Ragan | Ford | UPS “We Love Logistics” | 16/0 | 395 | Running |
29 | 27 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Mobil 1 / Office Depot | 15/0 | 394 | Running |
30 | 32 | 09 | Landon Cassill | Chevrolet | Thank A Teacher Today / Security Benefit | 0 | 394 | Running |
31 | 41 | 38 | Travis Kvapil | Ford | A&W All American Food | 0 | 394 | Running |
32 | 19 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 13/1 | 393 | Running |
33 | 37 | 71 | Andy Lally * | Ford | Interstate Moving Services | 11/0 | 389 | Running |
34 | 11 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Companies | 10/0 | 361 | Running |
35 | 43 | 37 | Tony Raines | Ford | Front Row Motorsports | 9/0 | 341 | In Pit |
36 | 4 | 4 | Kasey Kahne | Toyota | Red Bull | 8/0 | 331 | Out of Race |
37 | 2 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | Best Buy | 8/1 | 166 | Out of Race |
38 | 34 | 7 | Scott Wimmer | Dodge | Fast Five / Speed Energy | 0 | 77 | In Pit |
39 | 42 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | NEMCO Motorsports | 0 | 55 | Out of Race |
40 | 38 | 46 | J.J. Yeley | Chevrolet | Red Line Oil | 4/0 | 51 | In Pit |
41 | 39 | 60 | Mike Skinner | Toyota | Big Red | 0 | 51 | In Pit |
42 | 40 | 30 | David Stremme | Chevrolet | Inception Motorsports | 2/0 | 47 | In Pit |
43 | 36 | 66 | Michael McDowell | Toyota | HP Racing LLC | 2/1 | 45 | Out of Race |
Esta é a Kia Tasman, a primeira picape na história da montadora coreana. Como você…
Mais uma marca chinesa está chegando para tentar a sorte no Brasil, a Zeekr, a…
Esta é a nova Honda CG 2025, a moto que é disparada a mais vendida…
O Jeep Avenger já está rodando em testes aqui no Brasil, o modelo lançado na…
BYD Shark, a primeira picape plugin híbrida da marca chinesa acaba de ser lançada oficialmente…
A marca Bajaj chegou ao Brasil em dezembro de 2022, porém somente agora em 2024…
Este site usa cookies para garantir a você a melhor experiência de navegação e para fins de publicidade. Ao fechar este banner ou continuar a navegação, você estará concordando com o uso de cookies.