Na noite deste sábado (12 de setembro), a Nascar Sprint Cup disputou sua corrida 26º da temporada 2015, em uma prova com poucas emoções, Matt Kenseth mostrou que é um dos favoritos para ficar com o título ao vencer com facilidade, após liderar com seu Toyota Camry 352 das 400 voltas das prova em Richmond.
A corrida de Richmond da Sprint Cup também serviu para definir os últimos classificados para o Chase, os playoffs da Nascar, onde apenas os 16 primeiros da tabela partem para a disputa do título nas 10 últimas provas do campeonato.
O Chase é divido em duas partes, na primeira 16 pilotos se classificam para a disputa ganhando cada um 2.000 pontos e mais pontos extras por cada vitória que conseguiram durante as primeiras 26 etapas da temporada 2015 – antes do Chase.
Dai então os 16 classificados na tabela entram na primeira fase do Chase, disputado mais três provas: Chicagoland, New Hampshire e Dover, após essas provas apenas os 12 primeiros colocados na tabela passam para a fase seguinte, ganhando mais 3.000 pontos, para a disputa nas provas seguintes de Charlote, Kansas e Talladega, após outra eliminação apenas 8 pilotos entra na outra fase para as corridas em Martinsville, Texas e Phoenix, ai apenas 4 competidores disputam o título na última etapa do campeonato em Homestead – Miami.
Após a corrida de Richmond, Matt Kanseth com 4 vitórias entra na disputa com um dos líderes, ao lado de Jimmie Johnson e Kyle Busch, ambos também com 4 conquistas em 2015, nesta prova de Richmond também garantiram vaga na disputa, os pilotos Jeff Gordon, Ryan Newman, Paul Menard e Clint Bowyer.
O Chase já começa na semana que vem, em Chicago.
Confira abaixo a classificação da prova de Richmond da Nascar Sprint Cup 2015 e os classificados para os playoffs da categoria:
POS. | Car # | Piloto | Construtor | Pos – Largada | Voltas | Voltas lideradas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Matt Kenseth | 2 | 400 | 352 | |||||
2 | 18 | Kyle Busch | 4 | 400 | 9 | |||||
3 | 22 | Joey Logano | 1 | 400 | 25 | |||||
4 | 43 | Aric Almirola | 24 | 400 | 0 | |||||
5 | 88 | Dale Earnhardt Jr | 29 | 400 | 0 | |||||
6 | 11 | Denny Hamlin | 25 | 400 | 14 | |||||
7 | 24 | Jeff Gordon | 23 | 400 | 0 | |||||
8 | 2 | Brad Keselowski | 3 | 400 | 0 | |||||
9 | 48 | Jimmie Johnson | 9 | 400 | 0 | |||||
10 | 15 | Clint Bowyer | 26 | 400 | 0 | |||||
11 | 19 | Carl Edwards | 7 | 400 | 0 | |||||
12 | 42 | Kyle Larson | 11 | 400 | 0 | |||||
13 | 1 | Jamie McMurray | 31 | 399 | 0 | |||||
14 | 4 | Kevin Harvick | 6 | 399 | 0 | |||||
15 | 41 | Kurt Busch | 8 | 399 | 0 | |||||
16 | 17 | Ricky Stenhouse Jr | 19 | 399 | 0 | |||||
17 | 55 | David Ragan | 5 | 398 | 0 | |||||
18 | 5 | Kasey Kahne | 20 | 398 | 0 | |||||
19 | 10 | Danica Patrick | 14 | 397 | 0 | |||||
20 | 31 | Ryan Newman | 13 | 397 | 0 | |||||
21 | 13 | Casey Mears | 15 | 397 | 0 | |||||
22 | 33 | Brian Scott | 17 | 397 | 0 | |||||
23 | 6 | Trevor Bayne | 28 | 397 | 0 | |||||
24 | 47 | AJ Allmendinger | 21 | 397 | 0 | |||||
25 | 51 | Justin Allgaier | 18 | 397 | 0 | |||||
26 | 27 | Paul Menard | 22 | 397 | 0 | |||||
27 | 3 | Austin Dillon | 12 | 397 | 0 | |||||
28 | 9 | Sam Hornish Jr | 32 | 397 | 0 | |||||
29 | 14 | Tony Stewart | 10 | 396 | 0 | |||||
30 | 40 | Landon Cassill | 35 | 396 | 0 | |||||
31 | 16 | Greg Biffle | 38 | 396 | 0 | |||||
32 | 78 | Martin Truex Jr | 16 | 394 | 0 | |||||
33 | 38 | David Gilliland | 30 | 393 | 0 | |||||
34 | 26 | J.J. Yeley | 43 | 392 | 0 | |||||
35 | 34 | Brett Moffitt | 37 | 391 | 0 | |||||
36 | 83 | Matt DiBenedetto | 33 | 390 | 0 | |||||
37 | 7 | Alex Bowman | 36 | 390 | 0 | |||||
38 | 35 | Cole Whitt | 34 | 389 | 0 | |||||
39 | 23 | Jeb Burton | 41 | 387 | 0 | |||||
40 | 32 | Jeffrey Earnhardt | 42 | 387 | 0 | |||||
41 | 98 | Reed Sorenson | 40 | 335 | 0 | |||||
42 | 95 | Michael McDowell | 39 | 287 | 0 | |||||
43 | 46 | Michael Annett | 27 | 145 | 0 |
Abaixo os classificados para o Chase
Jimmie Johnson
Kyle Busch
Matt Kenseth
Joey Logano
Kevin Harvick
Dale Earnhardt Jr
Kurt Busch
Carl Edwards
Brad Keselowski
Martin Truex Jr
Denny Hamlin
Jamie McMurray
Jeff Gordon
Ryan Newman
Paul Menard
Clint Bowyer
Muito em breve o Brasil ganhará mais um SUV 4x4, a chinesa GWM (Great Wall…
A Hyundai está preparando para o próximo ano no Brasil uma série de lançamentos, durante…
A chinesa Zeekr, marca que faz parte do grupo Geely também dona da Volvo e…
Alguns carros quando são um grande fracasso rapidamente ganham uma nova geração, geralmente em apenas…
Fotos: divulgação e Jose Rodrigues jr/thedrive.com A Audi acaba de anunciar o lançamento do Novo…
A Honda apresentou recentemente a nova CB1000 Hornet 2025, uma naked streetfighter que promete reviver…
Este site usa cookies para garantir a você a melhor experiência de navegação e para fins de publicidade. Ao fechar este banner ou continuar a navegação, você estará concordando com o uso de cookies.