A Nascar Truck Series correu nesta última sexta-feira 25 de fevereiro no tri oval de Phoenix sua segunda etapa no campeonato 2011, e os pilotos brasileiros Nelsinho Piquet e Miguel Paludo mais uma vez foram para a pista. Nelsinho conseguiu um bom resultado fazendo uma corrida regular e constante, alcançando seu melhor resultado na categoria, terminando na 13° posição em um grid composto por 36 carros. Já Miguel Paludo não conseguiu repetir o mesmo ótimo resultado da corrida de Daytona na semana passada, quando chegou na 4° posição, Paludo não se achou no final de semana acabou rodando e terminou na 25° posição.
Acima o vencedor da prova de Phoenix, Kyle Busch – foto Getty Images
A prova da Camping World Nascar Truck Series em Phoenix foi vencida com facilidade por Kyle Busch, o piloto que corre na divisão principal da Nascar a Sprint Cup dominou de ponta a ponta.
A próxima prova da Truck Series acontece no dia 12 de fevereiro em Darlington, a prova terá transmissão ao vivo pelo canal Speed.
Confira abaixo o resultado da Nascar Truck Series em Phoenix:
Legenda: posição – largada, número carro – piloto, marca – patrocinador – pontos/bonus – voltas completadas – Running = completou a prova
1 | 3 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Dollar General | 0 | 150 | Running |
2 | 1 | 2 | Clint Bowyer | Chevrolet | Tide / Kroger | 0 | 150 | Running |
3 | 4 | 33 | Ron Hornaday | Chevrolet | Sherwin Williams Automotive Finishes | 41/0 | 150 | Running |
4 | 8 | 13 | Johnny Sauter | Chevrolet | SafeAuto Insurance Co. / Curb Records | 40/0 | 150 | Running |
5 | 2 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | Bass Pro Shops / Remington Arms / Tracker | 39/0 | 150 | Running |
6 | 9 | 60 | Cole Whitt * | Chevrolet | Red Bull | 38/0 | 150 | Running |
7 | 6 | 88 | Matt Crafton | Chevrolet | Ideal Door / Menards | 37/0 | 150 | Running |
8 | 14 | 51 | Justin Johnson* | Toyota | Vision Airlines / Wounded Warrior Project | 36/0 | 150 | Running |
9 | 10 | 22 | Joey Coulter * | Chevrolet | Richard Childress Racing / Rip-It Energy | 35/0 | 150 | Running |
10 | 17 | 23 | Jason White | Chevrolet | GunBroker.com | 34/0 | 150 | Running |
11 | 21 | 32 | Brad Sweet | Chevrolet | Great Clips | 33/0 | 150 | Running |
12 | 11 | 17 | Timothy Peters | Toyota | GearWrench | 32/0 | 150 | Running |
13 | 22 | 8 | Nelson Piquet Jr. * | Chevrolet | Qualcomm / Nelson Piquet | 31/0 | 150 | Running |
14 | 7 | 30 | Todd Bodine | Toyota | Germain.com | 30/0 | 150 | Running |
15 | 18 | 9 | Max Papis | Toyota | GEICO | 29/0 | 150 | Running |
16 | 13 | 92 | Clay Rogers | Chevrolet | fleetHQ.com / BTS Tire & Wheel Distributors | 28/0 | 150 | Running |
17 | 12 | 62 | Brendan Gaughan | Toyota | South Point Hotel & Casino | 27/0 | 149 | Running |
18 | 27 | 66 | Justin Marks | Chevrolet | GoPro | 26/0 | 148 | Running |
19 | 29 | 1 | Jeffrey Earnhardt * | Chevrolet | Fuel Doctor USA | 25/0 | 148 | Running |
20 | 25 | 20 | Johanna Long * | Toyota | Panhandle Grading and Paving | 24/0 | 148 | Running |
21 | 23 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | S&W Services | 23/0 | 148 | Running |
22 | 30 | 93 | Shane Sieg | Chevrolet | S&W | 22/0 | 148 | Running |
23 | 31 | 46 | Craig Goess * | Toyota | Greenville Toyota of N.C. | 21/0 | 148 | Running |
24 | 36 | 45 | Mike Skinner | Toyota | PaytasHomes.com | 20/0 | 148 | Running |
25 | 28 | 7 | Miguel Paludo * | Toyota | K&N | 19/0 | 147 | Running |
26 | 19 | 15 | Dusty Davis* | Toyota | Vision Airlines / Emerald Coast | 18/0 | 145 | Running |
27 | 35 | 57 | Norm Benning | Chevrolet | Desert Autoplex | 17/0 | 145 | Running |
28 | 16 | 244 | Greg Pursley | Chevrolet | Gene Price Motorsports | 16/0 | 144 | Running |
29 | 5 | 119 | David Mayhew | Chevrolet | MMI Services / Ron’s Rear End | 15/0 | 143 | Fuel Pump |
30 | 24 | 77 | Justin Lofton | Toyota | Lofton Cattle | 14/0 | 139 | Running |
31 | 26 | 4 | Ricky Carmichael | Chevrolet | Monster Energy | 13/0 | 132 | Accident |
32 | 20 | 29 | Parker Kligerman * | Dodge | Brad Keselowski Racing | 12/0 | 132 | Accident |
33 | 34 | 10 | Chase Mattioli * | Ford | College Complete | 11/0 | 128 | Running |
34 | 15 | 81 | David Starr | Toyota | Zachry | 10/0 | 112 | Accident |
35 | 32 | 07 | B.J. McLeod | Chevrolet | Boggy Creek Airboat Rides | 9/0 | 104 | Accident |
36 | 33 | 5 | Travis Kvapil | Toyota | International Trucks / Monaco RV | 8/0 | 99 | Accident |
Muito em breve o Brasil ganhará mais um SUV 4x4, a chinesa GWM (Great Wall…
A Hyundai está preparando para o próximo ano no Brasil uma série de lançamentos, durante…
A chinesa Zeekr, marca que faz parte do grupo Geely também dona da Volvo e…
Alguns carros quando são um grande fracasso rapidamente ganham uma nova geração, geralmente em apenas…
Fotos: divulgação e Jose Rodrigues jr/thedrive.com A Audi acaba de anunciar o lançamento do Novo…
A Honda apresentou recentemente a nova CB1000 Hornet 2025, uma naked streetfighter que promete reviver…
Este site usa cookies para garantir a você a melhor experiência de navegação e para fins de publicidade. Ao fechar este banner ou continuar a navegação, você estará concordando com o uso de cookies.