A Toyota venceu as 6 horas de Fuji, prova disputada no último domingo dia 12, e que foi valida pelo campeonato mundial de turismo da FIA o WEC, a montadora japonesa com seu veloz protótipo TS-040 Híbrido, com potência estimada na casa dos 1000 cv, conquistou com folga o primeiro e o segundo lugares na prova. O carro vencedor foi o número 8, guiado pela dupla Anthony Davidson e Sébastien Buemi. A Porsche ficou com o terceiro posto no pódio, com seu protótipo 919 Hybrid, e Audi com o R18 e-Tron viveu um final de semana apagado, andou atrás das rivais o tempo todo e seu melhor carro ficou apenas na quinta posição, o brasileiro Lucas Di Grassi, foi um dos pilotos deste carro da equipe alemã.
Com a vitória a Toyota também assumiu a liderança do campeonato, superando a Audi que até então estava na liderança. A próxima etapa do WEC será as 6 Horas de Xangai na China, dia 2 de novembro.
Abaixo a classificação completa das 6 Horas de Fuji 2014:
1 | 8 | ANTHONY DAVIDSON SÉBASTIEN BUEMI | ING SUI | P1 | TOYOTA TS 040 Híbrido | 236 voltas | ||
2 | 7 | ALEXANDER WURZ STÉPHANE SARRAZIN KAZUKI NAKAJIMA | AUT FRA JAP | P1 | TOYOTA TS 040 Híbrido | +25.627 | ||
3 | 20 | TIMO BERNHARD MARK WEBBER BRANDON HARTLEY | ALE AUS NZL | P1 | PORSCHE Porsche 919 Híbrido | +1 volta | ||
4 | 14 | ROMAIN DUMAS NEEL JANI MARC LIEB | FRA SUI ALE | P1 | PORSCHE Porsche 919 Híbrido | +2 voltas | ||
5 | 1 | LUCAS DI GRASSI LOÏC DUVAL TOM KRISTENSEN | BRA FRA DIN | P1 | AUDI SPORT TEAM JOEST Audi R18 e-tron quattro Híbrido | +2 voltas | ||
6 | 2 | MARCEL FÄSSLER ANDRÉ LOTTERER BENOÎT TRÉLUYER | SUI ALE FRA | P1 | AUDI SPORT TEAM JOEST Audi R18 e-tron quattro Híbrido | +3 voltas | ||
7 | 26 | ROMAN RUSINOV OLIVIER PLA JULIEN CANAL | RUS FRA FRA | P2 | G-DRIVE Morgan Nissan | +17 voltas | ||
8 | 47 | MATTHEW HOWSON RICHARD BRADLEY ALEXANDRE IMPERATORI | ING ING JAP | P2 | KCMG Oreca 03 Nissan | +17 voltas | ||
9 | 35 | KEIKO IHARA GUSTAVO YACAMAN ALEX BRUNDLE | JAP COL ING | P2 | OAK RACING Morgan Judd | +20 voltas | ||
10 | 27 | SERGEY ZLOBIN NICOLAS MINASSIAN MAURIZIO MEDIANI | RUS FRA ITA | P2 | SMP Oreca 03 Nissan | +21 voltas | ||
11 | 13 | DOMINIK KRAIHAMER ANDREA BELICCHI FABIO LEIMER | AUT ITA | P1 | REBELLION Lola B12/60 Coupé Toyota | +21 voltas | ||
12 | 37 | KIRILL LADYGIN VIKTOR SHAITAR ANTON LADYGIN | RUS RUS RUS | P2 | SMP Oreca 03 Nissan | +24 voltas | ||
13 | 51 | GIANMARIA BRUNI TONI VILANDER | ITA ITA | GTE PRO | AF CORSE Ferrari F458 Italia | +28 voltas | ||
14 | 71 | DAVIDE RIGON JAMES CALADO | ITA ING | GTE PRO | AF CORSE Ferrari F458 Italia | +28 voltas | ||
15 | 99 | ALEX MACDOWALL DARRYL O’YOUNG FERNANDO REES | ING HKG BRA | GTE PRO | ASTON MARTIN Aston Martin Vantage V8 | +28 voltas | ||
16 | 91 | RICHARD LIETZ JÔRG BERGMEISTER | ALE ALE | GTE PRO | PORSCHE MANTHEY Porsche 911 RSR | +29 voltas | ||
17 | 95 | KRISTIAN POULSEN DAVID HEINEMEIER HANSSON NICKI THIIM | DIN DIN DIN | GTE AM | ASTON MARTIN Aston Martin Vantage V8 | +29 voltas | ||
18 | 98 | PAUL DALLA LANA PEDRO LAMY CHRISTOFFER NYGAARD | CAN POR DIN | GTE AM | ASTON MARTIN Aston Martin Vantage V8 | +29 voltas | ||
19 | 75 | FRANÇOIS PERRODO EMMANUEL COLLARD MATTHIEU VAXIVIÈRE | FRA FRA FRA | GTE AM | PROSPEED Porsche 911 GT3 RSR | +32 voltas | ||
20 | 88 | CHRISTIAN RIED KLAUS BACHLER KHALED AL QUBAISI | ALE AUT EAU | GTE AM | PROTON Porsche 911 RSR | +32 voltas | ||
21 | 97 | DARREN TURNER STEFAN MÜCKER | ING ALE | GTE PRO | ASTON MARTIN Aston Martin Vantage V8 | +32 voltas | ||
22 | 61 | BRET CURTIS JERÖEN BLEEKEMOLEN MICHAEL SKEEN | ARG AUS ITA | GTE AM | AF CORSE Ferrari F458 Italia | +33 voltas | ||
23 | 92 | PATRICK PILET FRÉDÉRIC MAKOWIECKI | FRA FRA | GTE PRO | PORSCHE MANTHEY Porsche 911 RSR | +34 voltas | ||
24 | 12 | NICOLAS PROST NICK HEIDFELD MATHIAS BECHE | FRA ALE SUI | P1 | REBELLION Lola B12/60 Coupé Toyota | +57 voltas | ||
25 | 9 | CRISTOPHE BOUCHUT JAMES ROSSITER PIERRE KAFFER | FRA ING ALE | P1 | LOTUS Lotus CLM P1/01 AER | +55 voltas | NC | |
26 | 81 | STEPHEN WYATT MICHELE RUGOLO ANDREA BERTOLINI | AUS ITA ITA | GTE AM | AF CORSE Ferrari F458 Italia | +67 voltas | NC | |
27 | 90 | JEFFREY SEGAL GIANLUCA RODA PAOLO RUBERTI | ALE ITA ITA | GTE AM | 8 STAR Ferrari F458 Italia | +172 voltas | NC | |
Alguns carros quando são um grande fracasso rapidamente ganham uma nova geração, geralmente em apenas…
Fotos: divulgação e Jose Rodrigues jr/thedrive.com A Audi acaba de anunciar o lançamento do Novo…
A Honda apresentou recentemente a nova CB1000 Hornet 2025, uma naked streetfighter que promete reviver…
O novo Chevrolet Equinox 2025 está preste a desembarcar no Brasil, o modelo que recentemente…
O Salão de Paris que ocorreu no ultimo mês foi palco para o lançamento de…
Acima uma projeção ilustrativa da futura Renault Niagara 2026 Após vários anos no ostracismo a…
Este site usa cookies para garantir a você a melhor experiência de navegação e para fins de publicidade. Ao fechar este banner ou continuar a navegação, você estará concordando com o uso de cookies.