O Jetta foi um dos modelos que mais tive redução em seu preço, versão top de linha ficou R$ 7.100 mais barata
A Volkswagen anunciou sua nova tabela de preços após a redução do IPI, em média a redução ficou em R$ 3.000 para os carros mais populares como o Gol G5, principal modelo da marca agora partirá de R$ 27.904, antes o valor sugerido pela montadora era de R$ 30.970. Porém para os modelos top de linha como Jetta e Passat a redução foi bem mais interessante, confira…
O Voyage em sua versão de entrada 1.0 passou de R$ 33.200 para R$ 29.913, já o Fox que em sua versão de entrada 1.0 2 portas antes saia por R$ 32.730 agora passa a custar R$ 29.490, já a versão 4 portas agora sai por R$ 30.904.
O Gol G4, modelo mais barato da VW no Brasil, agora sairá por R$ 24.291, até então a montadora anunciava o carro por R$ 26.960.
O Fox agora parte de R$ 29.490, ou R$ 30.904 na versão 4 portas
Ainda entre os destaques temos o CrossFox que passou de R$ 51.100 para 47.523, uma redução de mais de R$ 3.000. Jà a Space Fox que antes partia de R$ 45.310 agora pode ser encontrada custando R$ 42.159.
O Gol G5 agora parte de R$ 27.904 e o Gol G4 sai por R$ 24.291
Como dissemos os modelos “top” da Volkswagen sofreram grandes reduções, por exemplo o Jetta em sua versão de entrada passou de R$ 65.755 para R$ 61.172, enquanto a versão top de linha 2.0 TSI Highline passou de R$ 89.520 para R$ 82.382, um grande abatimento de R$ 7.138.
O VW Passat foi o modelo que teve a maior redução, ficou quase R$ 10.000 mais em conta
O VW Passat também foi pelo mesmo caminho, o modelo em sua versão de entrada antes oferecida por salgados R$ 122.450, agora custará mais atrativos R$ 112.667, um desconto de quase R$ 10.000.
A picape Amarok agora partirá de R$ 77.762, frente aos R$ 80.990 pedidos até então, pela versão cabine simples 4×2. Já a versão top de linha automática passou de R$ 135.990 para R$ 130.562,
Vale lembrar que a redução de IPI e estes velores serão válidos até 31 de agosto de 2012.
Confira os novos preços da VW | Preço normal | Preço até agosto de 2012 | Redução |
Gol G4 1.0 2p | R$ 26.960,00 | R$ 24.291,00 | 9,90% |
Gol G4 1.0 4p | R$ 29.040,00 | R$ 26.165,00 | 9,90% |
Gol G5 1.0 | R$ 30.970,00 | R$ 27.904,00 | 9,90% |
Gol G5 1.6 | R$ 34.250,00 | R$ 31.853,00 | 7,00% |
Gol G5 1.6 i-Motion | R$ 37.030,00 | R$ 34.438,00 | 7,00% |
Gol G5 1.6 Power | R$ 41.120,00 | R$ 38.242,00 | 7,00% |
Gol G5 1.6 Power i-Motion | R$ 43.900,00 | R$ 40.827,00 | 7,00% |
Gol G5 1.6 Rallye | R$ 43.950,00 | R$ 40.874,00 | 7,00% |
Gol G5 Ralyye i-Motion | R$ 46.730,00 | R$ 43.549,00 | 6,81% |
Voyage 1.0 | R$ 33.200,00 | R$ 29.913,00 | 9,90% |
Voyage 1.6 | R$ 37.130,00 | R$ 34.531,00 | 7,00% |
Voyage 1.6 i-Motion | R$ 39.910,00 | R$ 37.116,00 | 7,00% |
Voyage 1.6 Confortline | R$ 43.820,00 | R$ 40.753,00 | 7,00% |
Voyage 1.6 Confortline i-Motion | R$ 46.600,00 | R$ 43.338,00 | 7,00% |
Fox 1.0 2P | R$ 32.730,00 | R$ 29.940,00 | 8,52% |
Fox 1.0 4P | R$ 34.300,00 | R$ 30.904,00 | 9,90% |
Fox 1.6 4P | R$ 37.060,00 | R$ 34.466,00 | 7,00% |
Fox 1.6 i-Motion 4P | R$ 39.850,00 | R$ 37.061,00 | 7,00% |
Fox 1.6 Prime | R$ 42.210,00 | R$ 39.225,00 | 7,07% |
Fox 1.6 Prime i-Motion 4P | R$ 45.000,00 | R$ 41.850,00 | 7,00% |
Fox 2P Bluemotion | R$ 36.730,00 | R$ 34.159,00 | 7,00% |
Fox 4P Bluemotion | R$ 38.300,00 | R$ 35.619,00 | 7,00% |
CrossFox | R$ 51.100,00 | R$ 47.523,00 | 7,00% |
Crossfox i-Motion | R$ 53.880,00 | R$ 50.108,00 | 7,00% |
SpaceFox | R$ 45.310,00 | R$ 42.159,00 | 6,95% |
SpaceFox Trend | R$ 49.725,00 | R$ 46.265,00 | 6,96% |
SpaceFox Trend i-Motion | R$ 52.425,00 | R$ 48.776,00 | 6,96% |
SpaceFox Sportline | R$ 55.635,00 | R$ 51.761,00 | 6,96% |
SpaceFox Sportline i-Motion | R$ 58.365,00 | R$ 54.300,00 | 6,96% |
SpaceCross | R$ 57.735,00 | R$ 54.644,00 | 5,35% |
SpaceCross i-Motion | R$ 61.460,00 | R$ 57.178,00 | 6,97% |
Parati 1.6 | R$ 42.810,00 | R$ 39.813,00 | 7,00% |
Parati Surf | R$ 51.050,00 | R$ 47.477,00 | 7,00% |
Polo 1.6 | R$ 47.510,00 | R$ 44.184,00 | 7,00% |
Polo 1.6 i-Motion | R$ 50.290,00 | R$ 46.770,00 | 7,00% |
Polo 1.6 Bluemotion | R$ 51.900,00 | R$ 48.267,00 | 7,00% |
Polo 1.6 Spotline | R$ 50.590,00 | R$ 47.049,00 | 7,00% |
Polo 1.6 Sportline i-Motion | R$ 52.370,00 | R$ 49.634,00 | 5,22% |
Polo 2.0 Sportline | R$ 54.080,00 | R$ 50.294,00 | 7,00% |
Polo Sedan 1.6 | R$ 50.250,00 | R$ 46.733,00 | 7,00% |
Polo Sedan 1.6 i-Motion | R$ 53.030,00 | R$ 49.318,00 | 7,00% |
Polo Sedan 1.6 Comfortline | R$ 52.480,00 | R$ 48.806,00 | 7,00% |
Polo Sedan 1.6 Comfortline i-Motion | R$ 55.270,00 | R$ 51.401,00 | 7,00% |
Polo Sedan 2.0 Comfortline | R$ 55.960,00 | R$ 52.043,00 | 7,00% |
Golf 1.6 | R$ 52.900,00 | R$ 49.197,00 | 7,00% |
Golf 1.6 Sportline | R$ 57.510,00 | R$ 53.484,00 | 7,00% |
Golf 2.0 Automático | R$ 59.720,00 | R$ 55.540,00 | 7,00% |
Golf 2.0 Sportline AT | R$ 62.850,00 | R$ 58.451,00 | 7,00% |
Golf 2.0 Black AT | R$ 66.590,00 | R$ 61.929,00 | 7,00% |
Golf 2.0 GT | R$ 64.530,00 | R$ 60.113,00 | 6,84% |
Golf 2.0 GT AT | R$ 70.870,00 | R$ 65.909,00 | 7,00% |
Jetta 2.0 Comfortline | R$ 65.755,00 | R$ 61.172,00 | 6,97% |
Jetta 2.0 Comfortline AT | R$ 69.990,00 | R$ 65.111,00 | 6,97% |
Jetta 2.0 TSI Highline | R$ 89.520,00 | R$ 82.382,00 | 7,97% |
Passat | R$ 122.450,00 | R$ 112.677,00 | 7,98% |
Passat Variant | R$ 128.950,00 | R$ 118.657,00 | 7,98% |
Tiguan | R$ 115.650,00 | R$ 106.421,00 | 7,98% |
Saveiro CC | R$ 34.240,00 | R$ 32.966,00 | 3,72% |
Saveiro CC Tropper | R$ 40.400,00 | R$ 38.784,00 | 4,00% |
Saveiro EC | R$ 35.885,00 | R$ 35.410,00 | 1,32% |
Saveiro EC Tropper | R$ 43.430,00 | R$ 41.693,00 | 4,00% |
Saveiro Cross | R$ 49.200,00 | R$ 47.232,00 | 4,00% |
Kombi Furgão | R$ 45.660,00 | R$ 43.834,00 | 4,00% |
Kombi Standard | R$ 49.930,00 | R$ 47.434,00 | 5,00% |
Amarok S CS 4×2 | R$ 80.990,00 | R$ 77.762,00 | 3,99% |
Amarock S CS 4×4 | R$ 87.990,00 | R$ 84.482,00 | 3,99% |
Amarok S CD 4×2 | R$ 91.490,00 | R$ 87.842,00 | 3,99% |
Amarok S CD 4×4 | R$ 95.490,00 | R$ 91.682,00 | 3,99% |
Amarok SE CD 4×4 | R$ 98.882,00 | R$ 97.882,00 | 1,01% |
Amarok Trendline 4×2 180 cv | R$ 114.490,00 | R$ 109.922,00 | 3,99% |
Amarok Highline 180cv | R$ 129.490,00 | R$ 124.322,00 | 3,99% |
Amarok Higline Automática | R$ 135.990,00 | R$ 130.562,00 | 3,99% |
Muito em breve o Brasil ganhará mais um SUV 4x4, a chinesa GWM (Great Wall…
A Hyundai está preparando para o próximo ano no Brasil uma série de lançamentos, durante…
A chinesa Zeekr, marca que faz parte do grupo Geely também dona da Volvo e…
Alguns carros quando são um grande fracasso rapidamente ganham uma nova geração, geralmente em apenas…
Fotos: divulgação e Jose Rodrigues jr/thedrive.com A Audi acaba de anunciar o lançamento do Novo…
A Honda apresentou recentemente a nova CB1000 Hornet 2025, uma naked streetfighter que promete reviver…
Este site usa cookies para garantir a você a melhor experiência de navegação e para fins de publicidade. Ao fechar este banner ou continuar a navegação, você estará concordando com o uso de cookies.